Beschreibung
Kühlthermostat u.a. für Vollraumkühlschränke
Kapillarrohr-Länge: 1170 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (zzgl. Gehäuseanschlüsse)
Kapillarrohr-Länge: 1170 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (zzgl. Gehäuseanschlüsse)
Möglicher Artikel-Aufdruck
- AEG (Electrolux-Konzern)
- Arthur Martin
- Boretti
- Brandt
- DeDietrich
- Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi.. 226 21 49-17/8 = 226214917/8 = 2262149178 = 226214917 -> 226214929/3
- Electrolux ElectroluxWascator (Electrolux-Konzern)
- Faure
- Husqvarna
- Juno JunoBuderus JunoLeMaitre (Electrolux-Konzern)
- Küppersbusch
- Lloyds Neckermann (EFS-Gruppe)
- Privileg (Quelle-Gruppe)
- Progress (Electrolux-Konzern)
- Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
- Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K57-L5544 = K57L5544 H5BS379FJS40 (226214929/3) = DERZEITIGE Ausführung
- Rex (Electrolux-Konzern)
- Zanker (Electrolux-Konzern) Haustechnik=Stiebel-Eltron
- Zanussi Lehel Samus (Electrolux-Konzern)
verbaut in folgenden Geräten
Liste aller Geräte in denen dieses Bauteil verbaut ist. Kann mit der Browsersuche (STRG + F) durchsucht werden.
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
AEG | 92352365800 | |
AEG | S2300-7M | 92352861700 |
AEG | S2300-7M | 92352861100 |
AEG | SK41200-4I | 92352768400 |
AEG | SK41200-5I | 92352770100 |
AEG | SK41200-5I | 92352770101 |
AEG | SK71200-4I | 92352760400 |
AEG | SK71200-4I | 92352763600 |
AEG | SK71200-4I | 92352764600 |
AEG | SK71203-5I | 92352770200 |
AEG | SK81200-4I | 92352363200 |
AEG | SK81200-4I | 92352363200 |
AEG | SK81203-4I | 92352364700 |
AEG | SK81203-5I | 92352365100 |
AEG | SK81203-6I | 92379100600 |
AEG | SK91200-4E | 92352860400 |
AEG | SK91200-4E | 92352860500 |
AEG | SK91200-5E | 92352861200 |
AEG | SKS51200F0 | 92379101602 |
AEG | SKS51200F0 | 92379101604 |
AEG | SKS51200F0 | 92379101600 |
AEG | SKS51200F0 | 92379101603 |
AEG | SKS51200F0 | 92379101606 |
AEG | SKS51200F0 | 92379101605 |
AEG | Santo K 91200-4 I | 92352364000 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
DeDietrich | 92379101300 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Electrolux | ERG2301AOW | 92379103004 |
Electrolux | ERG2301AOW | 92379103003 |
Electrolux | ERG2301AOW | 92379103001 |
Electrolux | ERG2301AOW | 92379103002 |
Electrolux | ERG2301AOW | 92379103000 |
Electrolux | ERN23500 | 92352768200 |
Electrolux | ERN23501 | 92352770600 |
Electrolux | ERN2371 | 92352760500 |
Electrolux | ERN2372 | 92352763400 |
Electrolux | ERO 2386 | 92352364100 |
Electrolux | ERO 2386 | 92352364200 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Juno | JKI 9040 | 92341533500 |
Juno | JKI 9050 | 92341533700 |
Juno | JKI 9430 | 92341533600 |
Juno | JKI 9450 | 92341533800 |
Juno | JKI4068 | 92352764700 |
Juno | JKI4068 | 92352760700 |
Juno | JKI9040 | 92352260200 |
Juno | JKI9048 | 92352261300 |
Juno | JKI9048 | 92352261900 |
Juno | JKI9058 | 92352363500 |
Juno | JRG90100 | 92352262200 |
Juno | JRG90101 | 92352262600 |
Juno | JRG90101 | 92352262600 |
Juno | JRG90102 | 92376100200 |
Juno | JRG90120 | 92352364400 |
Juno | JRG90121 | 92352365500 |
Juno | JRG90122 | 92379100202 |
Juno | JRG90122 | 92379100200 |
Juno | JRN40120 | 92352768100 |
Juno | JRN40121 | 92352770300 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Küppersbusch | 92379101500 | |
Küppersbusch | IKE 248-5 | 92352363700 |
Küppersbusch | IKE 248-5 | 92352364300 |
Küppersbusch | IKE 248-6 | 92352364900 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Progress | PK1200 | 92352773400 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Zanker | ZKK8023 | 92352766000 |
Zanker | ZKK8023 | 92352770501 |
Zanker | ZKK8023 | 92352761000 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Zanussi | ZBA3230 | 92352770400 |
Zanussi | ZBA3230 | 92352770401 |
Zanussi | ZBA6230 | 92352770000 |
Zanussi | ZI9225A | 92352764900 |
Zanussi | ZI9225A | 92352760600 |
Zanussi | ZI9225AA | 92352768300 |
Gefahrenstoffe
Entsorgung/Gefahrenstoffe
Allgemeiner Warnhinweis
Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren: Kinder könnten sich in Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten oder Folien einwickeln oder diese über den Kopf ziehen, was zu Erstickungsgefahr führen kann.
Gerät vom Strom nehmen
Nehmen Sie Ihr Gerät vor den Reparaturarbeiten immer von der Stromquelle!
Lesen von Sicherheitshinweisen
Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes sowie die beigefügten Sicherheitshinweise ausführlich durch!
Quetschgefahr
Warnung, Quetschgefahr!
Sicherheitshandschuhe tragen
Tragen Sie unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!
Warnung Brandgefahr
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen / Warnung Brandgefahr!
WARNUNG! Gefahr eines elektrischen Schlags
Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit Reparatur- oder Wartungsarbeiten beginnen.
Datenblätter
- 19183175916_60e61cd6-70d0-41eb-b31e-3af3b2989f77.pdf
- 19183444398_63ae677c-19cb-497c-853c-307d779a4048.pdf
- 19183753004_b56e3ff4-74f1-4533-9498-5002233bb260.pdf
- 19183783227_3f6cc10d-ada2-4784-b832-6985d8e6199d.pdf
- 19183908362_acfdaab9-eb8a-46ff-aa61-6aa113079e92.pdf
- 19184038506_2df96d4d-b91f-41ef-9819-2b99be8d1f6f.pdf
- 19184068803_2b4c9de2-1683-4bbc-9d5d-571b75fded89.pdf
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.