Beschreibung
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis.. 481941879596 Indesit-Company C00315597
Länge: 253 mm
Breite: 135 mm
Höhe: 40 mm
Länge: 253 mm
Breite: 135 mm
Höhe: 40 mm
Möglicher Artikel-Aufdruck
- Bauknecht (Whirlpool-Gruppe)
- Elica
- Ignis (Whirlpool-Gruppe)
- IKEA
- Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès C00315597 = ARI315597 (481941879596 Cover)
- mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke 1172004 PPTD10 V2
- Whirlpool-Gruppe: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea.. 481941879596 (Abdeckung Schalterl.)
- Whirlpool (Whirlpool-Gruppe)
passend wie / Orginalnummer / Ausführung / Aufdruck
1172004 PPTD10 V2
verbaut in folgenden Geräten
Liste aller Geräte in denen dieses Bauteil verbaut ist. Kann mit der Browsersuche (STRG + F) durchsucht werden.
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Bauknecht | DKE 1361 IN | 857452401050 |
Bauknecht | DKE 3090 IN | 857430901000 |
Bauknecht | DKE 3360 IN | 857422801050 |
Bauknecht | DKE 3360 SW | 857422801060 |
Bauknecht | DKE 3360 WS | 857422801020 |
Bauknecht | DKE 3360 AL | 857422801170 |
Bauknecht | DKE 3360 IN-1 | 857422801150 |
Bauknecht | DKE 3360 SW-1 | 857422801160 |
Bauknecht | DKE 3360 WS-1 | 857422801120 |
Bauknecht | DKE 3390 AL | 857424601070 |
Bauknecht | DKE 3390 IN | 857424629050 |
Bauknecht | DKE 3390 IN-1 | 857424601050 |
Bauknecht | DKE 3390 SW | 857424629060 |
Bauknecht | DKE 3390 SW-1 | 857424601020 |
Bauknecht | DKE 3390 WS | 857424629020 |
Bauknecht | DKR 3760 SW | 857424729060 |
Bauknecht | DKR 3790 AR | 857428029060 |
Bauknecht | MSK 3360 IN | 857451401050 |
Bauknecht | MSK 3390 IN | 857451501050 |
Bauknecht | MSK 3760 IN-1 | 857423001150 |
Bauknecht | MSK 3790 IN-1 | 857423101150 |
Bauknecht | MSK 3790 IX | 857423101050 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Elica | AQUA 07.01BLSL3VF/60 | 208002104405 |
Elica | AQUA 07.01BLSL3VF/90 | 208002104406 |
Elica | AQUA 07.01IXSL3VF/60 | 208002104402 |
Elica | AQUA 07.01IXSL3VF/90 | 208002104401 |
Elica | AQUA 07.01WHSL3VF/60 | 208002104404 |
Elica | AQUA 07.01WHSL3VF/90 | 208002104403 |
Elica | AQUA ST IX F/120 | 208002104407 |
Elica | AQUA WH | 208002104408 |
Elica | AQUA WH | 208002104409 |
Elica | BAMBOO 1K42 SL3V IX | 208003604405 |
Elica | BAMBOO IX | 208003604406 |
Elica | Bamboo INOXF/60 | 208003604402 |
Elica | Bamboo INOXF/90 | 208003604401 |
Elica | Bamboo blackF/60 | 208003604404 |
Elica | Bamboo blackF/90 | 208003604403 |
Elica | C.CAMINO 2.13IXF/60 | 208071004401 |
Elica | STREAM 01.01 BLU | 208067404404 |
Elica | STREAM BLACK ST F/90 | 208067404403 |
Elica | STREAM INOX ST F/90 | 208067404401 |
Elica | STREAM SILVER ST | 208067404402 |
Elica | TAMAYA 01.01 INOX | 208069424501 |
Elica | TAMAYA 01.01 INOX | 208069424503 |
Elica | TAMAYA 01.01 SL IX | 208069432301 |
Elica | TAMAYA 01.01 SL IX | 208069432302 |
Elica | TAMAYA 01.01SILVER60 | 208069404407 |
Elica | TAMAYA 01.01SILVER90 | 208069404403 |
Elica | TAMAYA INOX A/90 | 208069411801 |
Elica | TAMAYA INOXF/60 | 208069404402 |
Elica | TAMAYA INOXF/90 | 208069404404 |
Elica | TAMAYA IX F/60 | 208069404410 |
Elica | TAMAYA IX F/90 | 208069404409 |
Elica | TAMAYA NERO F/60 | 208069424502 |
Elica | TAMAYA NERO F/90 | 208069424504 |
Elica | TAMAYA NEROF/60 | 208069404408 |
Elica | TAMAYA NEROF/90 | 208069404405 |
Elica | TAMAYA WHF/60 | 208069404401 |
Elica | TAMAYA WHF/90 | 208069404406 |
Elica | VELA 01.01 GR F/90 | 208076204403 |
Elica | VELA 01.01 NE F/90 | 208076224501 |
Elica | VELA 01.01. BLU F/90 | 208076204402 |
Elica | VELA IX F/90 | 208076204404 |
Elica | VELA NE F/90 | 208076204401 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Firenzi | AKS 625 IX-1 | 857962515100 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
IKEA | 100 497 89 HOO 440 S | 857941916010 |
IKEA | 100 497 94 HOO 411 S | 857942015000 |
IKEA | 200 497 84 HOO 400 B | 857941901010 |
IKEA | 300 497 88 HOO 410 W | 857941915000 |
IKEA | 300 497 93 HOO 401 W | 857942001000 |
IKEA | 500 162 11 HOO 534 S | 857953415020 |
IKEA | 500 497 87 HOO 410 S | 857941915010 |
IKEA | 500 497 92 HOO 401 S | 857942001020 |
IKEA | 700 497 86 HOO 400 W | 857941901000 |
IKEA | 700 497 91 HOO 401 B | 857942001010 |
IKEA | 800 497 95 HOO 441 S | 857942016000 |
IKEA | 900 497 85 HOO 400 S | 857941901020 |
IKEA | 900 497 90 HOO 440 W | 857941916000 |
IKEA | HOO 504 B 645 351 80 | 857950401010 |
IKEA | HOO 505 B 445 352 80 | 857950501010 |
IKEA | HOO 524 S 946 419 85 | 857952415020 |
IKEA | HOO 524 W 746 419 10 | 857952415000 |
IKEA | HOO 525 S 746 420 85 | 857952515020 |
IKEA | HOO 534 W 300 162 12 | 857953415000 |
IKEA | HOO 535 S 900 162 14 | 857953515020 |
IKEA | HOO 544 S 100 162 08 | 857954416020 |
IKEA | HOO504S HOO 504S HOO 504 S 545 351 85 | 857950401020 |
IKEA | HOO504W HOO 504 W 345 351 10 | 857950401000 |
IKEA | HOO505S HOO 505 S 345 352 85 | 857950501020 |
IKEA | HOO505W HOO 505 W 145 352 10 | 857950501000 |
IKEA | HOO544W HOO 544 W 900 162 09 | 857954416000 |
IKEA | HOO545S 100 162 13 | 857954516020 |
IKEA | HOO904S HOO 904 S 700 192 99 | 857990410020 |
IKEA | HOO904W HOO 904 W 900 192 98 | 857990410000 |
IKEA | HOO905S HOO 905 S hoo 905 s 300 193 00 | 857990510020 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Ignis | AKS 625 IX | 857962515000 |
Ignis | AKS 626 IX | 857962601000 |
Ignis | AKS 626 IX | 857962615000 |
Ignis | AKS 647 IX | 857964701020 |
Ignis | AKS 647 IX | 857964715020 |
Ignis | AKS 647 IX-1 | 857964701120 |
Ignis | AKS 647 NB | 857964701010 |
Ignis | AKS 647 WH | 857964701000 |
Ignis | AKS 647 WH | 857964715000 |
Ignis | AKS 926 IX | 857992601000 |
Ignis | AKS 947 IX | 857994701030 |
Ignis | AKS 947 IX-1 | 857994701130 |
Ignis | AKS 947 NB | 857994701020 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Whirlpool | 208069404411 3876024 | 852523101210 |
Whirlpool | 208288604403 PRF0016 | 852523103620 |
Whirlpool | 208288604404 PRF0016 | 852523103630 |
Whirlpool | AKR 639 AL | 857863922030 |
Whirlpool | AKR 639 AL | 857863910020 |
Whirlpool | AKR 639 IX | 857863901020 |
Whirlpool | AKR 639 IX | 857863910000 |
Whirlpool | AKR 639 IX | 857863915000 |
Whirlpool | AKR 639 NB | 857863901010 |
Whirlpool | AKR 639 WH | 857863915010 |
Whirlpool | AKR 639 WH | 857863901000 |
Whirlpool | AKR 639 WH | 857863910010 |
Whirlpool | AKR 652 IX | 857865201900 |
Whirlpool | AKR 652 IX | 857865201000 |
Whirlpool | AKR 652 IX | 857865201901 |
Whirlpool | AKR 673 IX | 857867301030 |
Whirlpool | AKR 673 IX-1 | 857867301130 |
Whirlpool | AKR 673 IX-2 | 857867301150 |
Whirlpool | AKR 673 NB | 857867301020 |
Whirlpool | AKR 673 NB-1 | 857867301120 |
Whirlpool | AKR 673 NB-2 | 857867301140 |
Whirlpool | AKR 673/WH/1 | 857867301110 |
Whirlpool | AKR 676 AL | 857867622040 |
Whirlpool | AKR 676 AL | 857867610030 |
Whirlpool | AKR 676 AL-1 | 857867612000 |
Whirlpool | AKR 676 IP | 857867622030 |
Whirlpool | AKR 676 IX | 857867622020 |
Whirlpool | AKR 676 IX | 857867668020 |
Whirlpool | AKR 676 IX | 857867653010 |
Whirlpool | AKR 676 IX | 857867610020 |
Whirlpool | AKR 676 IX | 857867615020 |
Whirlpool | AKR 676 NB | 857867622010 |
Whirlpool | AKR 676 NB | 857867668010 |
Whirlpool | AKR 676 NB | 857867610010 |
Whirlpool | AKR 676 WH | 857867622000 |
Whirlpool | AKR 676 WH | 857867668000 |
Whirlpool | AKR 676 WH | 857867610000 |
Whirlpool | AKR 676 WH | 857867615000 |
Whirlpool | AKR 676/01 IX | 857867615040 |
Whirlpool | AKR 676/01 WH | 857867615030 |
Whirlpool | AKR 677 NB | 857867729010 |
Whirlpool | AKR 677 WH | 857867729000 |
Whirlpool | AKR 700 AL | 857870022010 |
Whirlpool | AKR 700 IX | 857870022000 |
Whirlpool | AKR 710 IX | 857871001000 |
Whirlpool | AKR 920 AL | 857892022030 |
Whirlpool | AKR 920 AL | 857892015020 |
Whirlpool | AKR 920 IX | 857892001020 |
Whirlpool | AKR 920 IX | 857892010000 |
Whirlpool | AKR 920 IX | 857892015000 |
Whirlpool | AKR 920 NB | 857892001010 |
Whirlpool | AKR 920 WH | 857892001000 |
Whirlpool | AKR 920 WH | 857892015010 |
Whirlpool | AKR 942 IX | 857894201900 |
Whirlpool | AKR 942 IX | 857894201001 |
Whirlpool | AKR 942 IX | 857894201000 |
Whirlpool | AKR 942 IX | 857894201901 |
Whirlpool | AKR 973 IX | 857897301030 |
Whirlpool | AKR 973 IX-1 | 857897301130 |
Whirlpool | AKR 973 IX-2 | 857897301150 |
Whirlpool | AKR 973 NB | 857897301020 |
Whirlpool | AKR 973 NB-1 | 857897301120 |
Whirlpool | AKR 973 NB-2 | 857897301140 |
Whirlpool | AKR 973/WH/1 | 857897301110 |
Whirlpool | AKR 976 AL | 857897622030 |
Whirlpool | AKR 976 AL-1 | 857897612000 |
Whirlpool | AKR 976 IX | 857897622020 |
Whirlpool | AKR 976 IX | 857897668010 |
Whirlpool | AKR 976 IX | 857897661000 |
Whirlpool | AKR 976 IX | 857897610000 |
Whirlpool | AKR 976 IX | 857897615020 |
Whirlpool | AKR 976 IX | 857897653010 |
Whirlpool | AKR 976 NB | 857897622010 |
Whirlpool | AKR 976 WH | 857897622000 |
Whirlpool | AKR 976 WH | 857897668000 |
Whirlpool | AKR 976 WH | 857897615000 |
Whirlpool | AKR 976/01 AL | 857897615050 |
Whirlpool | AKR 976/01 IX | 857897615040 |
Whirlpool | AKR 976/01 WH | 857897615030 |
Whirlpool | AKR 984 IX | 857898429000 |
Whirlpool | AKR 985 IX | 857898529030 |
Whirlpool | AKR 985 NB | 857898529020 |
Whirlpool | AKR 985 WH | 857898529010 |
Whirlpool | AKR 987 AN-2 | 857898729140 |
Whirlpool | AKR 987 AR | 857898729010 |
Whirlpool | AKR 987 GR | 857898729030 |
Whirlpool | AKR 987 IX | 857898722000 |
Whirlpool | AKR 987 WH | 857898729000 |
Whirlpool | AKR 988 IX | 857898822000 |
Whirlpool | AKR 999 IX | 857899929000 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Whirlpool Generation2000 | G2P CHY/SS | 857940515010 |
Whirlpool Generation2000 | G2P CHY/WH | 857940515000 |
Gefahrenstoffe
Entsorgung/Gefahrenstoffe
Allgemeiner Warnhinweis
Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren: Kinder könnten sich in Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten oder Folien einwickeln oder diese über den Kopf ziehen, was zu Erstickungsgefahr führen kann.
Gerät vom Strom nehmen
Nehmen Sie Ihr Gerät vor den Reparaturarbeiten immer von der Stromquelle!
Lesen von Sicherheitshinweisen
Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes sowie die beigefügten Sicherheitshinweise ausführlich durch!
Quetschgefahr
Warnung, Quetschgefahr!
Sicherheitshandschuhe tragen
Tragen Sie unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!
Warnung Brandgefahr
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen / Warnung Brandgefahr!
Datenblätter
- 19069985406_d7832af1-d5f1-4a3b-98d7-8d773ab6a5dc.pdf
- 19069986529_e1a55be5-2984-4f8e-83c3-3cd02c50dc89.pdf
- 19069986556_fa861286-c44c-4613-aaac-8a0b7de0c2fe.pdf
- 19069986837_f703a8cd-faca-4c85-b46a-244840ca9f96.pdf
- 19162454330_49db6c3b-682b-4bfe-87e5-3518af4fb10f.pdf
- 19162587898_16d32d64-afcc-434b-9aae-e4f0a1953219.pdf
- 19163034969_32c38ba5-8878-459a-901d-08df74c65298.pdf
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.