Beschreibung
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138069 Indesit-Company C00338092
Schließer mit 2 kurzen Anschlüssen
12 (4) A, 250Vac 1E4.
Anschlüsse: 2 x 6,3 AMP
Befestigungslöcher Abstand: 22 mm
Schließer mit 2 kurzen Anschlüssen
12 (4) A, 250Vac 1E4.
Anschlüsse: 2 x 6,3 AMP
Befestigungslöcher Abstand: 22 mm
Möglicher Artikel-Aufdruck
- AEG (Electrolux-Konzern)
- Algor
- Arthur Martin
- Bauknecht (Whirlpool-Gruppe)
- Corbero
- Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi.. 12 5029 23 13-00/4 = 125029231300/4 = 1250292313004 = 125029231300 -> 5026868000/1
- Electrolux ElectroluxWascator (Electrolux-Konzern)
- Europart 802981 = eu802981
- Faure
- Ignis (Whirlpool-Gruppe)
- IKEA
- Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès C00338092 = ARI338092 (481927138069 Mikroschalter)
- Juno JunoBuderus JunoLeMaitre (Electrolux-Konzern)
- Moffat
- Philips (Whirlpool-Gruppe) Großgeräte
- Rold (möglicher Artikelaufdruck) VRS03AA1 43512161
- Whirlpool-Gruppe: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea.. 481227138024 -> 481927138069
- Whirlpool (Whirlpool-Gruppe)
verbaut in folgenden Geräten
Liste aller Geräte in denen dieses Bauteil verbaut ist. Kann mit der Browsersuche (STRG + F) durchsucht werden.
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
AEG | 302 D-D/GB | 61040994800 |
AEG | 302 D-D/GB | 61040994800 |
AEG | 302 D-W/GB | 61040996900 |
AEG | 302 D-W/GB | 61040996900 |
AEG | 302 D-W/GB | 61040996800 |
AEG | 330 D - D | 61043900000 |
AEG | 330 D - D | 61043900000 |
AEG | 330 D - W | 61043905000 |
AEG | 330 D - W | 61043906000 |
AEG | 330 D - W | 61043906000 |
AEG | 330 D-D/GB | 61043990800 |
AEG | 330 D-W/GB | 61043991900 |
AEG | 330 D-W/GB | 61043991800 |
AEG | 330D-g | 94211730400 |
AEG | 335 D-D/GB | 61043997800 |
AEG | 335 D-D/GB | 61043997800 |
AEG | 335 D-W/GB | 61043998900 |
AEG | 335 D-W/GB | 61043998800 |
AEG | 335 D-W/GB | 61043998900 |
AEG | 340 D-D/GR | 61040990100 |
AEG | 340 D-D/GR | 61040990100 |
AEG | 340 D-W/GR | 61040996100 |
AEG | 340 D-W/GR | 61040995100 |
AEG | 340 D-W/GR | 61040996100 |
AEG | 350 D - D | 61043910000 |
AEG | 350 D - W | 61043916000 |
AEG | 350 D - W | 61043915000 |
AEG | 380 D - D | 61040900700 |
AEG | 380 D - W | 61040900800 |
AEG | 381 D - D | 61040900700 |
AEG | 381 D - D | 61040900700 |
AEG | 381 D - W | 61040900800 |
AEG | 385 D - D | 61043920000 |
AEG | 385 D - W | 61043925000 |
AEG | 385D-D | 94211730100 |
AEG | 385D-W | 94211730000 |
AEG | 430 D - D | 61043940000 |
AEG | 430 D - D | 61043940000 |
AEG | 430 D - W | 61043946000 |
AEG | 430 D - W | 61043946000 |
AEG | 430 D - W | 61043945000 |
AEG | 430D-G | 94211730500 |
AEG | 450 D - D | 61043930000 |
AEG | 450 D - W | 61043935000 |
AEG | 450 D - W | 61043936000 |
AEG | 480 D - D | 61040900900 |
AEG | 481 D - D | 61040900900 |
AEG | 481 D - D | 61040900900 |
AEG | 485 D - D | 61043950000 |
AEG | 485 D - W | 61043955000 |
AEG | 485D-D | 94211730300 |
AEG | 485D-W | 94211730200 |
AEG | DE3160-ML | 94212063900 |
AEG | DE6250-ML | 94212064100 |
AEG | DE6260-ML | 94212064000 |
AEG | DS 30 - B | 61040901300 |
AEG | DS 30 - B /NL | 61040901300 |
AEG | DS 30 - D | 61040901100 |
AEG | DS 30 - D | 61040901100 |
AEG | DS 30 - W | 61040901200 |
AEG | DS 30 - W | 61040902200 |
AEG | DS 30 - W | 61040902200 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Algor | AKS 601 BR | 857960122010 |
Algor | AKS 601 NB | 857960122020 |
Algor | AKS 601 WH | 857960122000 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Bauknecht | DAZ 2645 SW | 856721769204 |
Bauknecht | DAZ 2645 WS | 856721769205 |
Bauknecht | DAZ 2945 SW | 856722069204 |
Bauknecht | DAZ 2945 WS | 856722069205 |
Bauknecht | DE 3360 SW | 857414001060 |
Bauknecht | DE 1360 BR | 859960011702 |
Bauknecht | DE 1360 WS | 855673201020 |
Bauknecht | DE 1361 WS | 859960074943 |
Bauknecht | DE 1631 BR | 859960074929 |
Bauknecht | DE 2360 BR | 859960074957 |
Bauknecht | DE 2360 WS | 855673401010 |
Bauknecht | DE 2360 WS | 859960074959 |
Bauknecht | DE 3359 GY | 857424801030 |
Bauknecht | DE 3359 SW | 857424801060 |
Bauknecht | DE 3359 WH | 857424801020 |
Bauknecht | DE 3360 BR | 857414001010 |
Bauknecht | DE 3360 F BR | 857414029010 |
Bauknecht | DE 3360 F WS | 857414029020 |
Bauknecht | DE 3360 SG | 857414001070 |
Bauknecht | DE 3361 NB | 857422115060 |
Bauknecht | DE 3361 SG | 857422115070 |
Bauknecht | DE 3362 SW | 857427929060 |
Bauknecht | DE 3362 WS | 857427929020 |
Bauknecht | DE2360WS DE 2360 BR | 855673401020 |
Bauknecht | DE3361BR DE 3361 GB BR | 857422115010 |
Bauknecht | DE3361WS DE 3361 GB WS | 857422115020 |
Bauknecht | DEH 2460 BR | 855673601010 |
Bauknecht | DEH 2460 WS | 855673601020 |
Bauknecht | DEH 2660 BR | 855673701020 |
Bauknecht | DEH 2660 WS | 859960014394 |
Bauknecht | DEHI 1550 BR | 859960003954 |
Bauknecht | DEHI 1550 WS | 855673801020 |
Bauknecht | DEHI 2650 BR | 855673901010 |
Bauknecht | DEHI 2650 WS | 855673901020 |
Bauknecht | DEHL 3650 BR | 857414201010 |
Bauknecht | DEHL 3650 WH | 857414201020 |
Bauknecht | DEHL 3660 BR | 855697101010 |
Bauknecht | DEHL 3660 SW | 855697101060 |
Bauknecht | DEHL 3660 WS | 855697101020 |
Bauknecht | DEHL 3660/1 BR | 855697101110 |
Bauknecht | DEHL 3660/1 GY | 855697101030 |
Bauknecht | DEHL 3660/1 SW | 855697101160 |
Bauknecht | DEHL 3660/1 WS | 855697101120 |
Bauknecht | DEHL 3690 BR | 857404001110 |
Bauknecht | DEHL 3690 SW | 857404001060 |
Bauknecht | DEHL 3690 WS | 857404001020 |
Bauknecht | DEHL 3690/1SW | 857404001160 |
Bauknecht | DEHL 3690/1WS | 857404001120 |
Bauknecht | DEI 3350 BR | 857414101010 |
Bauknecht | DEI 3350 SG | 857414101070 |
Bauknecht | DEI 3350 WH | 857414101020 |
Bauknecht | DEM 3360 GY | 857414301030 |
Bauknecht | DIM 055 BR | 855683012010 |
Bauknecht | DIM 055 BR | 859960080098 |
Bauknecht | DIM 055 WH | 855683012020 |
Bauknecht | DIM 660/1 BR | 857406912010 |
Bauknecht | DIM 660/1 WS | 857406912020 |
Bauknecht | DIM 70 BR | 859960080103 |
Bauknecht | DIM 70 WH | 859960080104 |
Bauknecht | DIM 760 BR | 859960080537 |
Bauknecht | DIM 760 WS | 859960080538 |
Bauknecht | DIM 760/1 BR | 857407012010 |
Bauknecht | DIM 760/1 WS | 857407012020 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Electrolux | EFI633B | 94212022200 |
Electrolux | EFI633W | 94212022100 |
Electrolux | EFI634 | 94212013800 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Firenzi | INT 916 BR | 857964115000 |
Firenzi | INT 916 WH | 857964115010 |
Firenzi | INT 916/GY | 857964115020 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
IKEA | HOO 503 B 845 350 80 | 857950301010 |
IKEA | HOO 503 W 545 350 10 | 857950301000 |
IKEA | HOO 523 W 946 418 10 | 857952315000 |
IKEA | HOO 533 W 300 162 07 | 857953315000 |
IKEA | HOO903W HOO 903 W 100 192 97 | 857990310000 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Ignis | AKF 420 BR | 852742015000 |
Ignis | AKF 420 WH | 852742001000 |
Ignis | AKF 420 WH | 852742015010 |
Ignis | AKF419 AKF 419 WH | 852741915000 |
Ignis | AKF420/BR/1 AKF 420 BR | 852742015100 |
Ignis | AKF420/WH/1 AKF 420 WH | 852742015110 |
Ignis | AKS 646 BR | 857964615010 |
Ignis | AKS 646 WH | 857964615000 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Integra | AKS 646 GY | 857964615020 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Juno | DA 45.1 B EB-H(INTEG | 910161150000 |
Juno | DA 45.1 W EB-H(INTEG | 910161151000 |
Juno | DA 45.12 B EINBAUHAU | 910161150100 |
Juno | DA 45.12 W 240V EINB | 910161153100 |
Juno | DA 45.12 W EINBAUHAU | 910161151100 |
Juno | DA 45.1W 240V (INTEG | 910161153000 |
Juno | DA 4512 B SCHRANK-EB | 910161150200 |
Juno | DA 4512 W SCHRANK-EB | 910161151200 |
Juno | DA 55.1 B EB-H(INTEG | 910161200000 |
Juno | DA 55.1 W EB-H(INTEG | 910161201000 |
Juno | DA 55.12 B 240V EINB | 910161202100 |
Juno | DA 55.12 B EINBAUHAU | 910161200100 |
Juno | DA 55.12 W 240V EINB | 910161203100 |
Juno | DA 55.12 W EINBAUHAU | 910161201100 |
Juno | DA 55.1B 240V (INTEG | 910161202000 |
Juno | DA 55.1W 240V (INTEG | 910161203000 |
Juno | DA 5512 B SCHRANK-ZW | 910161200200 |
Juno | DA 5512 W SCHRANK-ZW | 910161201200 |
Juno | DA 5620 BEL SCHRANK- | 910161260000 |
Juno | DA 5620 BEL SCHRANK- | 910161260100 |
Juno | DA 5620 WEL SCHRANK- | 910161261000 |
Juno | DA 5620 WEL SCHRANK- | 910161261100 |
Juno | DA 6010 BEL SCHRANK- | 910161300100 |
Juno | DA 6010 BEL SCHRANK- | 910161300200 |
Juno | DA 6010 WEL SCHRANK- | 910161301200 |
Juno | DA 6010 WEL SCHRANK- | 910161301100 |
Juno | DA 6020 BEL SCHRANK- | 910161310000 |
Juno | DA 6020 BEL SCHRANK- | 910161310100 |
Juno | DA 6020 WEL SCHRANK- | 910161311000 |
Juno | DA 6020 WEL SCHRANK- | 910161311100 |
Juno | JDS1320B | 94212025000 |
Juno | JDS1320W | 94212024900 |
Juno | JDS2230B | 94212033000 |
Juno | JDS2230W | 94212033100 |
Juno | JDS2320B | 94212002100 |
Juno | JDS2320W | 94212002200 |
Juno | JDS2720B | 94212002300 |
Juno | JDS2720W | 94212002400 |
Juno | JDS2721B | 94212008500 |
Juno | JDS2721W | 94212008400 |
Juno | JDS3130B | 94212032600 |
Juno | JDS3130W | 94212032700 |
Juno | JDS3230B | 94212032800 |
Juno | JDS3230W | 94212032900 |
Juno | JDS3530B | 94212033200 |
Juno | JDS3530W | 94212033300 |
Juno | JDS5320B | 94212001900 |
Juno | JDS5320W | 94212002000 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Magnet | IH707/BR/1 IH 707/1 BR | 852741415200 |
Magnet | IH707/WH/1 IH 707/1 WH | 852741415210 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Philips | AKB 062 05/BR | 852406215060 |
Philips | AKB 062 05/WH | 852406215070 |
Philips | AKB 062 PH/03 | 852406215040 |
Philips | AKB 062 WH/04 | 852406215050 |
Philips | AKB 062/02/BV | 859960079531 |
Philips | AKB 062/03 | 852406222040 |
Philips | AKB 062/03/WH | 859960079532 |
Philips | AKB 062/04 | 852406222050 |
Philips | AKB 063 AKB 063 /WH | 852406301060 |
Philips | AKB 063 AKB 063 BR | 852406301050 |
Philips | AKB 063/03 WH | 852406318030 |
Philips | AKB 063/05 BR | 852406322040 |
Philips | AKB 063/05 BR | 852406315070 |
Philips | AKB 063/05 WH | 852406322050 |
Philips | AKB 063/05-WH AKB 063/5 WH | 852406315080 |
Philips | AKB 083 BV | 852408322000 |
Philips | AKB 083 WH | 852408322010 |
Philips | AKB 085/05 BR | 852408522020 |
Philips | AKB 085/05 WH | 852408522030 |
Philips | AKG 772 BR | 853577201000 |
Philips | AKG 772 WH | 853577201010 |
Philips | AKG 986 BR | 853598615000 |
Philips | AKG771/BR AKG 771 PW/BR | 853577115000 |
Philips | AKG771/WH AKG 771 PH/WH | 853577115010 |
Philips | AKG958/BR AKG 958 PW/BR | 853595815000 |
Philips | AKG958/WH AKG 958 PW/WH | 853595815010 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Unbekannt | APBRIE/1 | 857961615000 |
Unbekannt | APWHIE/1 | 857961615010 |
Unbekannt | BIH 832/GB BR | 857940215010 |
Unbekannt | BIH 832/GB WH | 857940215000 |
Unbekannt | BIH 832/WH | 857940215100 |
Unbekannt | IH 607 BV-RAM | 852741315000 |
Unbekannt | IH 607 BW | 852741315120 |
Unbekannt | IH 607 WH | 852741315130 |
Unbekannt | IH 607 WH-RAM | 852741315010 |
Unbekannt | IH 707 BV | 852741415000 |
Unbekannt | IH 707 WH | 852741415010 |
Unbekannt | IH607/BR/1 IH 607/1 BR | 852741315220 |
Unbekannt | IH607/WH/1 IH 607/1 WH | 852741315230 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Whirlpool | AKB 062 AV | 853506222080 |
Whirlpool | AKB 062 AKB 062 BR | 852406201060 |
Whirlpool | AKB 062 AKB 062 WH/WP | 852406201070 |
Whirlpool | AKB 062/05/BR | 852406222060 |
Whirlpool | AKB 062/05/WH | 852406222070 |
Whirlpool | AKB 062/WH/WP | 852406222090 |
Whirlpool | AKB 063 AV | 852406310110 |
Whirlpool | AKB 063 BR | 852406310010 |
Whirlpool | AKB 063 NB | 852406301090 |
Whirlpool | AKB 063 WH | 852406310100 |
Whirlpool | AKB 063 WH | 852406310000 |
Whirlpool | AKB 063/03 | 852406322010 |
Whirlpool | AKB 063/03 | 852406322030 |
Whirlpool | AKB 063/AV/WP | 852406322060 |
Whirlpool | AKB 063/BR/WP | 852406301070 |
Whirlpool | AKB 063/WH/WP | 852406301080 |
Whirlpool | AKB 063/WH/WP | 852406322070 |
Whirlpool | AKB 063/br | 852406301010 |
Whirlpool | AKB 085 AV | 852408522040 |
Whirlpool | AKB 085 BR | 852408501000 |
Whirlpool | AKB 085 WH | 852408501010 |
Whirlpool | AKB 085 WH | 852408522050 |
Whirlpool | AKB 087 BR | 852408701000 |
Whirlpool | AKB 087 BR | 852408701020 |
Whirlpool | AKB 087 WH | 852408701010 |
Whirlpool | AKB 087 WH | 852408701030 |
Whirlpool | AKB 087/BR/WP | 852408701040 |
Whirlpool | AKB 087/WH/WP | 852408701050 |
Whirlpool | AKB062BR AKB 062/AV/WP | 852406222080 |
Whirlpool | AKB063/PW/DI AKB 063 PW/BR | 852406315050 |
Whirlpool | AKB063/WH/DI AKB 063 PW/WH | 852406315060 |
Whirlpool | AKG 770 BR | 853577001000 |
Whirlpool | AKG 770 WH | 853577001010 |
Whirlpool | AKG 772 BR | 853577201020 |
Whirlpool | AKG 772 WH | 853577201030 |
Whirlpool | AKG 843 F1 | 853584329050 |
Whirlpool | AKG 845 BR | 853584529020 |
Whirlpool | AKG 845/F1/BR | 853584529040 |
Whirlpool | AKG 958 GY | 853595815060 |
Whirlpool | AKG 958/BR/WP | 853595815020 |
Whirlpool | AKG 958/WH/WP | 853595815030 |
Whirlpool | AKG 986 BR | 853598615120 |
Whirlpool | AKG 986 WH | 853598615130 |
Whirlpool | AKG 986 WH | 853598615010 |
Whirlpool | AKG958/BR/WP/1 AKG 958/1 BR | 853595815120 |
Whirlpool | AKG958/NE/WP AKG 958 NB | 853595815040 |
Whirlpool | AKG958/WH/WP/1 AKG 958/1 WH | 853595815130 |
Whirlpool | AKR 420 GY-1 | 857842015120 |
Whirlpool | AKR 499 GY | 857849901030 |
Whirlpool | AKR 499 NB | 857849901020 |
Whirlpool | AKR 499 WH | 857849901010 |
Whirlpool | AKR 698 AV | 857869829000 |
Whirlpool | AKR 698 WH | 857869829010 |
Whirlpool | AKR 699 AV | 857869929000 |
Whirlpool | AKR 699 NB | 857869929020 |
Whirlpool | AKR 699 WH | 857869929010 |
Whirlpool | AKR 699 WH-1 | 857869929110 |
Whirlpool | AKR 699/NB/2 | 857869929220 |
Whirlpool | AKR 699/WH/2 | 857869929210 |
Whirlpool | AKS 632/1/BR | 857963222110 |
Whirlpool | AKS 632/1/WH | 857963222120 |
Whirlpool | AKS 632/WH | 857963222020 |
Whirlpool | DE 3360 WS | 857414001020 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Whirlpool Generation2000 | G2P CHI/GY | 857940315000 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Wrighton | WIH 218 BR | 852742415000 |
Wrighton | WIH 218 WH | 852742415010 |
Wrighton | WIH218/BR/1 WIH 218/1 BR | 852742415100 |
Wrighton | WIH218/WH/1 WIH 218/1 WH | 852742415110 |
Gefahrenstoffe
Entsorgung/Gefahrenstoffe
Allgemeiner Warnhinweis
Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren: Kinder könnten sich in Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten oder Folien einwickeln oder diese über den Kopf ziehen, was zu Erstickungsgefahr führen kann.
Gerät vom Strom nehmen
Nehmen Sie Ihr Gerät vor den Reparaturarbeiten immer von der Stromquelle!
Lesen von Sicherheitshinweisen
Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes sowie die beigefügten Sicherheitshinweise ausführlich durch!
Quetschgefahr
Warnung, Quetschgefahr!
Sicherheitshandschuhe tragen
Tragen Sie unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!
Warnung Brandgefahr
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen / Warnung Brandgefahr!
Datenblätter
- 19069985406_1ef0d91f-a710-4aba-b1dd-1342c65836fb.pdf
- 19069986529_7bcab90d-f2d0-4fd7-992a-389772c3b9fc.pdf
- 19069986556_f0968509-e0bc-4fbc-818c-748c16bc55c3.pdf
- 19069986837_930e9165-c971-4987-a8b2-83cf6ef28317.pdf
- 19162454330_cbfceec8-9245-450d-97c4-3cd95b108534.pdf
- 19162587898_6e20f574-f641-465e-a1fd-398d33344ad7.pdf
- 19163034969_ee07a046-2b60-40c2-8e99-bf9a84b83054.pdf
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.