Beschreibung
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248048173 Indesit-Company C00345845
Universal für alle Bauknecht und Whirlpool Kühlgeräte mit integriertem Hygiene+ Filter sowie für Geräte, die mit dem Starterset Wpro PurifAIR PUR200 484000008932 nachgerüstet wurden.
Hygienefilter inklusive Time-Strip, Hinweiszettel-Nr. 501910601059/A zu Time-Strip und Hinweiszettel-Nr. 501910601136/B zu Filter.
Der Hygiene+ Filter verhindert zuverlässig die Verbreitung von potenziell gesundheitsschädlichen Bakterien und Schimmelpilzen in Ihrem Bauknecht-Kühlschrank. Er hat eine besonders lange Lebensdauer und muss erst nach 6 Monaten ausgetauscht werden.
Der effiziente Hygiene+ Filter von Bauknecht sorgt für eine bakterienfreie Atmosphäre und bietet die optimalen Voraussetzungen für die Aufbewahrung von frischen Lebensmitteln. Überzeugen Sie sich selbst!
Testen Sie den effizienten Hygiene+ Filter von Bauknecht! Dieser reduziert eventuell auftretende Sporen direkt um bis zu 99,9% und bietet optimale Voraussetzungen für die Aufbewahrung frischer Lebensmittel.
Der Filter ist der erste offiziell von der Landesgewerbeanstalt Nürnberg zertifizierte Hygiene-Filter mit nachgewiesener antibakterieller Wirkung. Er verhindert zuverlässig die Verbreitung von potenziell gesundheitsschädlichen Bakterien und Schimmelpilzen in Ihrem Kühlschrank.
Der Filter hat eine besonders lange Lebensdauer und muss erst nach sechs Monaten ausgetauscht werden.
Universal für alle Bauknecht und Whirlpool Kühlgeräte mit einem integrierten Hygiene+ Filter.
Universal für alle Bauknecht und Whirlpool Kühlgeräte mit integriertem Hygiene+ Filter sowie für Geräte, die mit dem Starterset Wpro PurifAIR PUR200 484000008932 nachgerüstet wurden.
Hygienefilter inklusive Time-Strip, Hinweiszettel-Nr. 501910601059/A zu Time-Strip und Hinweiszettel-Nr. 501910601136/B zu Filter.
Der Hygiene+ Filter verhindert zuverlässig die Verbreitung von potenziell gesundheitsschädlichen Bakterien und Schimmelpilzen in Ihrem Bauknecht-Kühlschrank. Er hat eine besonders lange Lebensdauer und muss erst nach 6 Monaten ausgetauscht werden.
Der effiziente Hygiene+ Filter von Bauknecht sorgt für eine bakterienfreie Atmosphäre und bietet die optimalen Voraussetzungen für die Aufbewahrung von frischen Lebensmitteln. Überzeugen Sie sich selbst!
Testen Sie den effizienten Hygiene+ Filter von Bauknecht! Dieser reduziert eventuell auftretende Sporen direkt um bis zu 99,9% und bietet optimale Voraussetzungen für die Aufbewahrung frischer Lebensmittel.
Der Filter ist der erste offiziell von der Landesgewerbeanstalt Nürnberg zertifizierte Hygiene-Filter mit nachgewiesener antibakterieller Wirkung. Er verhindert zuverlässig die Verbreitung von potenziell gesundheitsschädlichen Bakterien und Schimmelpilzen in Ihrem Kühlschrank.
Der Filter hat eine besonders lange Lebensdauer und muss erst nach sechs Monaten ausgetauscht werden.
Universal für alle Bauknecht und Whirlpool Kühlgeräte mit einem integrierten Hygiene+ Filter.
Möglicher Artikel-Aufdruck
- Bauknecht (Whirlpool-Gruppe)
- Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès C00345845 = ARI345845 (481248048173 Filter Antibacterial Microban BK)
- Maytag
- Whirlpool-Gruppe: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea.. 481248048163 -> 481248048173
- Whirlpool (Whirlpool-Gruppe)
- Wpro EAN: 8015250025248 (481248048173)
verbaut in folgenden Geräten
Liste aller Geräte in denen dieses Bauteil verbaut ist. Kann mit der Browsersuche (STRG + F) durchsucht werden.
| Marke | Model | Produktnummer |
|---|---|---|
| Bauknecht | 263 627 KGE 335 BIO A++ WS | 855023001002 |
| Bauknecht | 263 627 KGE 335 BIO A++ WS | 855023001001 |
| Bauknecht | 263 627 KGE 335 BIO A++ WS | 855023001000 |
| Bauknecht | 562 883 KG 335 BIO A++ IO | 855022301460 |
| Bauknecht | 563 138 KSN 495 IO | 855039401010 |
| Bauknecht | 563 148 KSN 525/2 IO | 855039201010 |
| Bauknecht | BAUKNECHT | 855020816050 |
| Bauknecht | BCB35DIA+ | 855036038001 |
| Bauknecht | BCB35DIA+ | 855036038000 |
| Bauknecht | BCB35DIA+/1 | 855034038003 |
| Bauknecht | BCB35DIA+/1 | 855034038001 |
| Bauknecht | BCB36VA++ | 855034201000 |
| Bauknecht | BCB36VA++ | 855034201001 |
| Bauknecht | FFED 20 PT +++ | 855024801270 |
| Bauknecht | FFN 20 IN ++ | 855025401380 |
| Bauknecht | KD 310 A++IO | 855023901360 |
| Bauknecht | KD 310 A++WS | 855023901300 |
| Bauknecht | KDN 400 PROFRESH A+I | 855024101040 |
| Bauknecht | KDN 400 PROFRESH A+I | 855024101041 |
| Bauknecht | KDN 401 PROFRESH A+I | 855024101241 |
| Bauknecht | KDN 401 PROFRESH A+I | 855024101240 |
| Bauknecht | KDN 4382 A2+ PT | 855020001072 |
| Bauknecht | KDN 4382 A2+ PT | 855020001073 |
| Bauknecht | KDN 4382 A2+ PT | 855020001071 |
| Bauknecht | KDN 4382 A2+ PT | 855020001070 |
| Bauknecht | KDN 4540 A+ PT | 855021086070 |
| Bauknecht | KDN 5540 A+ PT | 855021186070 |
| Bauknecht | KG 1193 A2+ IO | 855020011060 |
| Bauknecht | KG 1193 A2+ IO | 855020011061 |
| Bauknecht | KG 1193 A2+ IO | 855020011062 |
| Bauknecht | KG 1193 A2+ IO | 855020011063 |
| Bauknecht | KG 20 IN A2+ | 855020001160 |
| Bauknecht | KG 20 WS A2+ | 855020001300 |
| Bauknecht | KG 2182 A2+ IL | 855023511085 |
| Bauknecht | KG 2182 A2+ IL | 855023511087 |
| Bauknecht | KG 2182 A2+ IL | 855023511080 |
| Bauknecht | KG 2182 A2+ IL | 855023511083 |
| Bauknecht | KG 2182 A2+ IL | 855023511086 |
| Bauknecht | KG 2182 A2+ IL | 855023511084 |
| Bauknecht | KG 2182 A2+ IL | 855023511082 |
| Bauknecht | KG 2182 A2+ IL | 855023511081 |
| Bauknecht | KG 2182 A2+ WS | 855023511104 |
| Bauknecht | KG 2182 A2+ WS | 855023511102 |
| Bauknecht | KG 2182 A2+ WS | 855023511100 |
| Bauknecht | KG 2182 A2+ WS | 855023511105 |
| Bauknecht | KG 2182 A2+ WS | 855023511106 |
| Bauknecht | KG 2182 A2+ WS | 855023511101 |
| Bauknecht | KG 2182 A2+ WS | 855023511103 |
| Bauknecht | KG 306 BIO A++ IO | 855023811060 |
| Bauknecht | KG 333 A++ IO | 855022301368 |
| Bauknecht | KG 333 A++ IO | 855022301365 |
| Bauknecht | KG 333 A++ IO | 855022301366 |
| Bauknecht | KG 333 A++ IO | 855022301364 |
| Bauknecht | KG 333 A++ IO | 855022301363 |
| Bauknecht | KG 333 A++ WS | 855022301306 |
| Bauknecht | KG 333 A++ WS | 855022301307 |
| Bauknecht | KG 333 A++ WS | 855022301305 |
| Bauknecht | KG 333 A++ WS | 855022301304 |
| Bauknecht | KG 333 A++IO | 855022301361 |
| Bauknecht | KG 333 A++IO | 855022301360 |
| Bauknecht | KG 333 A++WS | 855022301300 |
| Bauknecht | KG 335 BIO A++ | 855022301461 |
| Bauknecht | KG 335 BIO A++ IL | 855022301466 |
| Bauknecht | KG 335 BIO A++ IL | 855022301467 |
| Bauknecht | KG 335 BIO A++ IL | 855022301464 |
| Bauknecht | KG 335 BIO A++ IL | 855022301465 |
| Bauknecht | KG 335 BIO A++ IO | 855022301462 |
| Bauknecht | KG 335 BIO A++ IO | 855022301463 |
| Bauknecht | KG 335 BIO A++ WS | 855022301402 |
| Bauknecht | KG 335 BIO A++ WS | 855022301401 |
| Bauknecht | KG 336 BIO A++ IO | 855022311460 |
| Bauknecht | KG 336 BIO A++ WS | 855022311400 |
| Bauknecht | KG333 A++IO | 855022301362 |
| Bauknecht | KG333 A++WS | 855022301301 |
| Bauknecht | KG333 A++WS | 855022301303 |
| Bauknecht | KG333 A++WS | 855022301302 |
| Bauknecht | KGA 325 OPTIMA WS | 855020216303 |
| Bauknecht | KGA 325 OPTIMA WS | 855020216302 |
| Bauknecht | KGA 355 BIO OPT/1 IN | 855021301391 |
| Bauknecht | KGA 355 BIO OPT/1 IN | 855021301390 |
| Bauknecht | KGA 355 BIO OPT/1 WS | 855021301311 |
| Bauknecht | KGA 355 BIO OPTIMA I | 855021301343 |
| Bauknecht | KGA 355 BIO OPTIMA I | 855021301340 |
| Bauknecht | KGA 355 BIO OPTIMA W | 855021301303 |
| Bauknecht | KGA 355 BIO OPTIMA W | 855021301300 |
| Bauknecht | KGA 355 OPTIMA WS | 855021311100 |
| Bauknecht | KGE 18 IN A2+ | 855023501070 |
| Bauknecht | KGE 18 IN A3+ | 855024501370 |
| Bauknecht | KGE 18 WS A2+ | 855023501300 |
| Bauknecht | KGE 20 IN A3+ | 855024801170 |
| Bauknecht | KGE 325 BIO A++IO | 855021601460 |
| Bauknecht | KGE 325 BIO A++WS | 855021601320 |
| Bauknecht | KGE 335 BIO A++ IO | 855023001061 |
| Bauknecht | KGE 335 BIO A++ IO | 855023001062 |
| Bauknecht | KGE 335 BIO A++ IO | 855023001060 |
| Bauknecht | KGE 335 BIO A++IN | 855023001040 |
| Bauknecht | KGE 3382 A2+ FRESH I | 855024601383 |
| Bauknecht | KGE 3382 A2+ FRESH I | 855024601382 |
| Bauknecht | KGE 3382 A2+ FRESH I | 855024601381 |
| Bauknecht | KGE 3382 A2+ FRESH I | 855024601380 |
| Bauknecht | KGE 3382 A2+ FRESH W | 855024601402 |
| Bauknecht | KGE 3382 A2+ FRESH W | 855024601401 |
| Bauknecht | KGE 3382 A2+ FRESH W | 855024601400 |
| Bauknecht | KGE 4382 A2+ FRESH P | 855024111071 |
| Bauknecht | KGE 4382 A2+ FRESH P | 855024111070 |
| Bauknecht | KGE 4382 A2+ FRESH W | 855024111100 |
| Bauknecht | KGE 4382 A2+ FRESH W | 855024111101 |
| Bauknecht | KGE 5283 A3+ IN | 855024511060 |
| Bauknecht | KGE 5283 A3+ IN | 855024511062 |
| Bauknecht | KGE 5283 A3+ IN | 855024511063 |
| Bauknecht | KGE 5283 A3+ IN | 855024511061 |
| Bauknecht | KGE 5283 A3+ WS | 855024511000 |
| Bauknecht | KGE 5283 A3+ WS | 855024511002 |
| Bauknecht | KGE 5283 A3+ WS | 855024511001 |
| Bauknecht | KGE 5283 A3+ WS | 855024511003 |
| Bauknecht | KGE 5382 A3+ FRESH P | 855024501073 |
| Bauknecht | KGE 5382 A3+ FRESH P | 855024501071 |
| Bauknecht | KGE 5382 A3+ FRESH P | 855024501072 |
| Bauknecht | KGE 5382 A3+ FRESH P | 855024501070 |
| Bauknecht | KGE 5382 A3+ FRESH W | 855024501103 |
| Bauknecht | KGE 5382 A3+ FRESH W | 855024501101 |
| Bauknecht | KGE 5382 A3+ FRESH W | 855024501102 |
| Bauknecht | KGE 5382 A3+ FRESH W | 855024501100 |
| Bauknecht | KGE 5394 A3+ FRESH P | 855024811071 |
| Bauknecht | KGE 5394 A3+ FRESH P | 855024811070 |
| Bauknecht | KGE 582 A3+ IO | 855024511160 |
| Bauknecht | KGE 582 A3+ IO | 855024511161 |
| Bauknecht | KGE 782 IL | 855023501880 |
| Bauknecht | KGE COMFORT 83 A+++ | 855024511261 |
| Bauknecht | KGE COMFORT 83 A+++ | 855024511201 |
| Bauknecht | KGE COMFORTFRESH328 | 855023501701 |
| Bauknecht | KGE COMFORTFRESH328 | 855023501781 |
| Bauknecht | KGE Comfort 83 A+++ | 855024511260 |
| Bauknecht | KGE Comfort 83 A+++ | 855024511200 |
| Bauknecht | KGE ComfortFresh328 | 855023501700 |
| Bauknecht | KGE ComfortFresh328 | 855023501780 |
| Bauknecht | KGE KLIFF | 855024511030 |
| Bauknecht | KGE PL 941 A++ IO | 855023001860 |
| Bauknecht | KGE PLATINUM 3 A++ I | 855023001243 |
| Bauknecht | KGE PLATINUM 4 A++ I | 855024601182 |
| Bauknecht | KGE PLATINUM 4 A++ I | 855024601181 |
| Bauknecht | KGE PLATINUM 4 A++ I | 855024601180 |
| Bauknecht | KGE PLATINUM 5 A+++ | 855024501172 |
| Bauknecht | KGE PLATINUM 5 A+++ | 855024501171 |
| Bauknecht | KGE PLATINUM 5 A+++ | 855024501170 |
| Bauknecht | KGE PLATINUM3 A++IN | 855023001242 |
| Bauknecht | KGE PLATINUM3 A++IN | 855023001241 |
| Bauknecht | KGE335 BIO A++IN | 855023001042 |
| Bauknecht | KGE335 PROFRESH A++ | 855023001761 |
| Bauknecht | KGE335 PROFRESH A++ | 855023001760 |
| Bauknecht | KGE335 PROFRESH A++ | 855023001700 |
| Bauknecht | KGE335 PROFRESH A++ | 855023001701 |
| Bauknecht | KGE335 PROFRESH A++ | 855023001702 |
| Bauknecht | KGE335 PROFRESH A++I | 855023001762 |
| Bauknecht | KGE336 PROFRESH A++ | 855023001461 |
| Bauknecht | KGE336 PROFRESH A++ | 855023001401 |
| Bauknecht | KGE336 PROFRESH A++ | 855023001400 |
| Bauknecht | KGE336 PROFRESH A++ | 855023001460 |
| Bauknecht | KGE350 ProFreshA+++ | 855024501000 |
| Bauknecht | KGE350 ProFreshA+++ | 855024501040 |
| Bauknecht | KGE356 PROFRESH A++ | 855023101142 |
| Bauknecht | KGE356 PROFRESH A++ | 855023101143 |
| Bauknecht | KGE356 PROFRESH A++ | 855023101140 |
| Bauknecht | KGE356 SUP.ECO A++IN | 855023101041 |
| Bauknecht | KGE356 SUP.ECO A++IN | 855023101042 |
| Bauknecht | KGE356 SUP.ECO A++IN | 855023101040 |
| Bauknecht | KGEA 320 BIO OPT WS | 855021601300 |
| Bauknecht | KGEA 320 BIO OPT WS | 855021601303 |
| Bauknecht | KGEA 320 BIO OPT WS | 855021616300 |
| Bauknecht | KGEA 325 BIO PLUS | 855021601310 |
| Bauknecht | KGEA 355 BIO OPT IN | 855021401341 |
| Bauknecht | KGEA 355 BIO OPT IN | 855021401340 |
| Bauknecht | KGEA 355 BIO OPT IN | 855021401343 |
| Bauknecht | KGEA 355 OPTIMA WS | 855021411100 |
| Bauknecht | KGEA 356 BIO OPTIMA | 855021401390 |
| Bauknecht | KGI 2161/A++ | 855033501000 |
| Bauknecht | KGI 2161/A++ | 855033501001 |
| Bauknecht | KGI 2181/A++ | 855033001001 |
| Bauknecht | KGI 2181/A++ | 855033001000 |
| Bauknecht | KGI 2620/A++ | 855034116002 |
| Bauknecht | KGI 2620/A++ | 855034116001 |
| Bauknecht | KGI 2620/A++ | 855034116000 |
| Bauknecht | KGI 2620/A++/LH | 855034116011 |
| Bauknecht | KGI 2620/A++/LH | 855034116012 |
| Bauknecht | KGI 2620/A++/LH | 855034116010 |
| Bauknecht | KGI 2650 A++ | 855034116020 |
| Bauknecht | KGI 2650 A++ LH | 855034116030 |
| Bauknecht | KGIC 2850/A++ | 855033416000 |
| Bauknecht | KGIC 2850/A++ | 855033416003 |
| Bauknecht | KGIC 2850/A++ | 855033416001 |
| Bauknecht | KGIC 2850/A++ | 855033416004 |
| Bauknecht | KGIE 1180 SF A++ | 855016196020 |
| Bauknecht | KGIE 1180/A++ | 855016196010 |
| Bauknecht | KGIE 2063/A++ | 855033501010 |
| Bauknecht | KGIE 2083/A++ | 855033001010 |
| Bauknecht | KGIE 2085 A++ | 855016196000 |
| Bauknecht | KGIE 2164 A++ | 855096401100 |
| Bauknecht | KGIE 2164 A++ | 855096401101 |
| Bauknecht | KGIE 2181/A++ | 855033101000 |
| Bauknecht | KGIE 21811/A+ | 855030701002 |
| Bauknecht | KGIE 21811/A+ | 855030701001 |
| Bauknecht | KGIE 21811/A+ | 855030701000 |
| Bauknecht | KGIE 2183/A++ GK | 855030401001 |
| Bauknecht | KGIE 2183/A++ GK | 855030401000 |
| Bauknecht | KGIE 2184 A++ | 855096201100 |
| Bauknecht | KGIE 2850 A++ | 855096316100 |
| Bauknecht | KGIE 2850 A++ LH | 855096316110 |
| Bauknecht | KGIE 3105/A++ | 855038516000 |
| Bauknecht | KGIE 3105/A++-LH/1 | 855039816010 |
| Bauknecht | KGIE 3105/A++-LH/1 | 855039816012 |
| Bauknecht | KGIE 3105/A++-LH/1 | 855039816013 |
| Bauknecht | KGIE 3105/A++/1 | 855039816000 |
| Bauknecht | KGIE 3105/A++/1 | 855039816001 |
| Bauknecht | KGIE 3105/A++/1 | 855039816003 |
| Bauknecht | KGIE 3105/A++/1 | 855039816002 |
| Bauknecht | KGIE 3105/A++L | 855038516010 |
| Bauknecht | KGIE 3105/A++LH/1 | 855039816011 |
| Bauknecht | KGIE 3181/A++ | 855033301000 |
| Bauknecht | KGIE 3193 A++ | 855034301000 |
| Bauknecht | KGIE 3204/A+ | 855038301001 |
| Bauknecht | KGIE 3204/A+ | 855038301000 |
| Bauknecht | KGIE 3205/A++ | 855038501003 |
| Bauknecht | KGIE 3205/A++ | 855038501002 |
| Bauknecht | KGIE 3205/A++ | 855038501001 |
| Bauknecht | KGIE 3205/A++ | 855038501000 |
| Bauknecht | KGIE 3219/A | 855069501010 |
| Bauknecht | KGIF 3182/A++ | 855033401002 |
| Bauknecht | KGIF 3182/A++ | 855033401001 |
| Bauknecht | KGIF 3182/A++ | 855033401000 |
| Bauknecht | KGIF 3182/A++ SF | 855015996000 |
| Bauknecht | KGIN 1183 A+ | 855034501003 |
| Bauknecht | KGIN 1183 A+ | 855034501002 |
| Bauknecht | KGIN 1183 A+ | 855034501001 |
| Bauknecht | KGIN 1183 A+ | 855034501000 |
| Bauknecht | KGIN 2890 A++ | 855034216000 |
| Bauknecht | KGIN 2890 A++ | 855034216003 |
| Bauknecht | KGIN 31811/A+ | 855030501004 |
| Bauknecht | KGIN 31811/A+ | 855030501002 |
| Bauknecht | KGIN 31811/A+ | 855030501001 |
| Bauknecht | KGIN 31811/A+ | 855030501000 |
| Bauknecht | KGIN 3183 A++ | 855034401003 |
| Bauknecht | KGIN 3183 A++ | 855034401002 |
| Bauknecht | KGIN 3183 A++ | 855034401000 |
| Bauknecht | KGIN 3183 A++ | 855034401004 |
| Bauknecht | KGIN 3184 A++ | 855034401011 |
| Bauknecht | KGIN 3184 A++ | 855034401010 |
| Bauknecht | KGIN 3184 A++ | 855034401012 |
| Bauknecht | KGIN 3305/A+ | 855031101003 |
| Bauknecht | KGIN 3305/A+ | 855031101000 |
| Bauknecht | KGIN 3305/A+ | 855031101002 |
| Bauknecht | KGIN 3305/A+ | 855031101001 |
| Bauknecht | KGIN 3305/A+ | 855038201000 |
| Bauknecht | KGIN 3305/A+ | 855038201001 |
| Bauknecht | KGIN 3305/A+ | 855038216003 |
| Bauknecht | KGIN 3305/A+ | 855038216004 |
| Bauknecht | KGIN 3305/A+ | 855038216002 |
| Bauknecht | KGIP 2850/A++ | 855032016001 |
| Bauknecht | KGIP 2850/A++ | 855032016000 |
| Bauknecht | KGIP 2850/A++ | 855032016002 |
| Bauknecht | KGIP 2850/A++/LH | 855032016011 |
| Bauknecht | KGIP 2850/A++/LH | 855032016010 |
| Bauknecht | KGIP 2850/A++/LH | 855032016012 |
| Bauknecht | KGIP 2880 A++ | 855096216000 |
| Bauknecht | KGIP 2880 A++ LH | 855096216010 |
| Bauknecht | KGIP 2888 A++ | 855095316110 |
| Bauknecht | KGIP 2889 A++ | 855095316101 |
| Bauknecht | KGIP 2889 A++ | 855095316100 |
| Bauknecht | KGIS 2680 A++ | 855096416000 |
| Bauknecht | KGIS 2680 A++ LH | 855096416010 |
| Bauknecht | KGIS 3161 A++ | 855096401111 |
| Bauknecht | KGIS 3161 A++ | 855096401110 |
| Bauknecht | KGIS 3182 A+++ | 855096001100 |
| Bauknecht | KGIS 3183 A++ | 855096101100 |
| Bauknecht | KGIS 3194 A++ | 855095301101 |
| Bauknecht | KGIS 3194 A++ | 855095301100 |
| Bauknecht | KGIS 3194 A++ SF | 855097001100 |
| Bauknecht | KGN 18 IN A2+ | 855022701780 |
| Bauknecht | KGN 18 WS A2+ | 855022701700 |
| Bauknecht | KGN 20 IN A2+ | 855025401480 |
| Bauknecht | KGN 20 WS A2+ | 855025401400 |
| Bauknecht | KGN 2183 A2+ IL | 855022711183 |
| Bauknecht | KGN 2183 A2+ IL | 855022711180 |
| Bauknecht | KGN 2183 A2+ IL | 855022711182 |
| Bauknecht | KGN 2183 A2+ IL | 855022711181 |
| Bauknecht | KGN 2183 A2+ WS | 855022711101 |
| Bauknecht | KGN 2183 A2+ WS | 855022711102 |
| Bauknecht | KGN 2183 A2+ WS | 855022711100 |
| Bauknecht | KGN 2282 A2+ IL | 855022701682 |
| Bauknecht | KGN 2282 A2+ IL | 855022701683 |
| Bauknecht | KGN 2282 A2+ IL | 855022701684 |
| Bauknecht | KGN 2282 A2+ IL | 855022701685 |
| Bauknecht | KGN 2282 A2+ IL | 855022701680 |
| Bauknecht | KGN 2282 A2+ IL | 855022701681 |
| Bauknecht | KGN 2282 A2+ WS | 855022701102 |
| Bauknecht | KGN 2282 A2+ WS | 855022701100 |
| Bauknecht | KGN 2282 A2+ WS | 855022701101 |
| Bauknecht | KGN 2282 A2+ WS | 855022701103 |
| Bauknecht | KGN 2787 A2+ IL | 855022711280 |
| Bauknecht | KGN 2787 A2+ IL | 855022711281 |
| Bauknecht | KGN 313 A++ IL | 855022501366 |
| Bauknecht | KGN 313 A++ IL | 855022501365 |
| Bauknecht | KGN 313 A++ IL | 855022501361 |
| Bauknecht | KGN 313 A++ IL | 855022501360 |
| Bauknecht | KGN 313 A++ WS | 855022501302 |
| Bauknecht | KGN 313 A++ WS | 855022501300 |
| Bauknecht | KGN 313 A++ WS | 855022501303 |
| Bauknecht | KGN 313 A++ WS | 855022501301 |
| Bauknecht | KGN 315 BIO A+ IN | 855022501043 |
| Bauknecht | KGN 315 BIO A+ IN | 855022501042 |
| Bauknecht | KGN 315 BIO A+ IN | 855022501040 |
| Bauknecht | KGN 315 BIO A+ IN | 855022501041 |
| Bauknecht | KGN 315 BIO A+ WS | 855022501002 |
| Bauknecht | KGN 315 BIO A+ WS | 855022501003 |
| Bauknecht | KGN 315 BIO A+ WS | 855022501001 |
| Bauknecht | KGN 315 BIO A+ WS | 855022501000 |
| Bauknecht | KGN 315 PROFRESH A+ | 855022601040 |
| Bauknecht | KGN 315 PROFRESH A+ | 855022601000 |
| Bauknecht | KGN 316 PROFRESH A+ | 855022601241 |
| Bauknecht | KGN 316 PROFRESH A+ | 855022601202 |
| Bauknecht | KGN 316 PROFRESH A+ | 855022601201 |
| Bauknecht | KGN 3185 A++ | 855096901100 |
| Bauknecht | KGN 3185 A++ | 855096901101 |
| Bauknecht | KGN 3382 A+ FRESH IL | 855022701487 |
| Bauknecht | KGN 3382 A+ FRESH IL | 855022701484 |
| Bauknecht | KGN 3382 A+ FRESH IL | 855022701480 |
| Bauknecht | KGN 3382 A+ FRESH IL | 855022701481 |
| Bauknecht | KGN 3382 A+ FRESH WS | 855022701206 |
| Bauknecht | KGN 3382 A+ FRESH WS | 855022701201 |
| Bauknecht | KGN 3382 A+ FRESH WS | 855022701200 |
| Bauknecht | KGN 3382 A2+ FRESH I | 855022701586 |
| Bauknecht | KGN 3382 A2+ FRESH I | 855022701582 |
| Bauknecht | KGN 3382 A2+ FRESH I | 855022701585 |
| Bauknecht | KGN 3382 A2+ FRESH I | 855022701584 |
| Bauknecht | KGN 3382 A2+ FRESH I | 855022701583 |
| Bauknecht | KGN 3382 A2+ FRESH I | 855022701580 |
| Bauknecht | KGN 3382 A2+ FRESH I | 855022701581 |
| Bauknecht | KGN 3382 A2+ FRESH W | 855022701304 |
| Bauknecht | KGN 3382 A2+ FRESH W | 855022701302 |
| Bauknecht | KGN 3382 A2+ FRESH W | 855022701303 |
| Bauknecht | KGN 3382 A2+ FRESH W | 855022701301 |
| Bauknecht | KGN 3382 A2+ FRESH W | 855022701300 |
| Bauknecht | KGN 3383 A2+ FRESH I | 855022711080 |
| Bauknecht | KGN 3383 A2+ FRESH I | 855022711084 |
| Bauknecht | KGN 3383 A2+ FRESH I | 855022711082 |
| Bauknecht | KGN 3383 A2+ FRESH I | 855022711083 |
| Bauknecht | KGN 3383 A2+ FRESH I | 855022711085 |
| Bauknecht | KGN 339 SUPERECO A++ | 855022901042 |
| Bauknecht | KGN 3392 A2+ FRESH I | 855025401282 |
| Bauknecht | KGN 3392 A2+ FRESH I | 855025401283 |
| Bauknecht | KGN 3392 A2+ FRESH I | 855025401281 |
| Bauknecht | KGN 3392 A2+ FRESH I | 855025401280 |
| Bauknecht | KGN 4282 A2+ PT | 855024901074 |
| Bauknecht | KGN 4282 A2+ PT | 855024901072 |
| Bauknecht | KGN 4282 A2+ PT | 855024901071 |
| Bauknecht | KGN 4282 A2+ PT | 855024901070 |
| Bauknecht | KGN 4282 A2+ WS | 855024901000 |
| Bauknecht | KGN 5282 A3+ FRESH P | 855025211160 |
| Bauknecht | KGN 5282 A3+ FRESH P | 855025211163 |
| Bauknecht | KGN 5282 A3+ FRESH P | 855025211161 |
| Bauknecht | KGN 5282 A3+ FRESH P | 855025211162 |
| Bauknecht | KGN 5282 A3+ FRESH W | 855025211000 |
| Bauknecht | KGN 5282 A3+ FRESH W | 855025211001 |
| Bauknecht | KGN 5282 A3+ FRESH W | 855025211002 |
| Bauknecht | KGN 5283 A3+ FRESH I | 855025711170 |
| Bauknecht | KGN 5283 A3+ FRESH I | 855025711173 |
| Bauknecht | KGN 5283 A3+ FRESH I | 855025711171 |
| Bauknecht | KGN 5382 A2+ FRESH P | 855025211074 |
| Bauknecht | KGN 5382 A2+ FRESH P | 855025211070 |
| Bauknecht | KGN 5382 A2+ FRESH P | 855025211071 |
| Bauknecht | KGN 5382 A2+ FRESH P | 855025211073 |
| Bauknecht | KGN 5382 A2+ FRESH P | 855025211072 |
| Bauknecht | KGN 5383 A3+ FRESH I | 855025711080 |
| Bauknecht | KGN 5383 A3+ FRESH I | 855025711083 |
| Bauknecht | KGN 5383 A3+ FRESH I | 855025711081 |
| Bauknecht | KGN 5492 A2+ FRESH P | 855022111072 |
| Bauknecht | KGN 5492 A2+ FRESH P | 855022111073 |
| Bauknecht | KGN 5492 A2+ FRESH P | 855022111070 |
| Bauknecht | KGN 5492 A2+ FRESH P | 855022111071 |
| Bauknecht | KGN 5887 A3+ FRESH P | 855025711070 |
| Bauknecht | KGN Champion 188 | 855022701080 |
| Bauknecht | KGN Champion 200 | 855020001060 |
| Bauknecht | KGN PL 941 A++ IN | 855022601140 |
| Bauknecht | KGN PL 942 A++ IL | 855022501080 |
| Bauknecht | KGN PLATINUM 32 IN | 855020901442 |
| Bauknecht | KGN PLATINUM 32 IN | 855020901441 |
| Bauknecht | KGN PLATINUM 32 IN | 855020901440 |
| Bauknecht | KGN PLATINUM 33 IN | 855022501241 |
| Bauknecht | KGN PLATINUM 33 IN | 855022501240 |
| Bauknecht | KGN PLATINUM 5887 PT | 855025711073 |
| Bauknecht | KGN PLATINUM 5887 PT | 855025711071 |
| Bauknecht | KGN PRO 20 | 855025401580 |
| Bauknecht | KGN PRO18D | 855025201070 |
| Bauknecht | KGN Platinum 4 A++ I | 855022601440 |
| Bauknecht | KGN315 PROFRESH A+ I | 855022601042 |
| Bauknecht | KGN315 PROFRESH A+ I | 855022601041 |
| Bauknecht | KGN315 PROFRESH A+ W | 855022601001 |
| Bauknecht | KGN316 PROFRESH A++ | 855022601461 |
| Bauknecht | KGN316 PROFRESH A++ | 855022601401 |
| Bauknecht | KGN316 PROFRESH A++ | 855022601460 |
| Bauknecht | KGN316 PROFRESH A++ | 855022601400 |
| Bauknecht | KGN317ProfreshA+IN | 855022611240 |
| Bauknecht | KGN317ProfreshA+WS | 855022611200 |
