Beschreibung
Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
Hinweis für Kugellager im Haushaltsgerätebereich:
In der Regel können
beidseitig offene Kugellager (ohne Zusatz, hier erkennt man auf beiden Seiten "Kugeln") und
einseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ...Z = eine Seite mit staubdichter Metallabdeckscheibe, andere Seite offen)
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Möglicher Artikel-Aufdruck
- AEG (Electrolux-Konzern)
- Arthur Martin
- Atlas
- Bauknecht (Whirlpool-Gruppe)
- Castor (Electrolux-Konzern)
- Curtiss
- DeDietrich
- Domeos
- Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi.. 124 62 01-00/6 = 124620100/6 = 1246201006 = 124620100 -> 379080320/3
- Electrolux ElectroluxWascator (Electrolux-Konzern)
- ElektroHelios
- EssentielB
- Europart 424264 = eu424264
- Fors
- Haier 0020600184
- Hansa
- Husqvarna
- Ideal
- John Lewis
- Juno JunoBuderus JunoLeMaitre (Electrolux-Konzern)
- Küppersbusch 429318 = K429318 (6307ZZ)
- Lux
- Marijnen Marynen
- Matura (Quelle-Gruppe)
- mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke 35 x 80 x 21 mm = 35x80x21mm
- Neckermann Lloyds
- Nordland
- Novamatic
- NTN (möglicher Artikelaufdruck) 6307 ZZ = 6307ZZ
- Privileg (Quelle-Gruppe)
- Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura.. 00311969 -> 07534878
- Quelle (Quelle-Gruppe)
- Rex (Electrolux-Konzern)
- Rosenlew
- Sharp
- Therma
- Toto
- Tricity Bendix
- UnbekannteGerätemarke
- Whirlpool-Gruppe: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea.. 481252028129 -> 481252028183
- Whirlpool (Whirlpool-Gruppe)
- Zanker (Electrolux-Konzern) Haustechnik=Stiebel-Eltron
- Zanussi Lehel Samus (Electrolux-Konzern)
- Zoppas
- = universell einsetzbarer Artikel (*Maße/Werte vergleichen!)
verbaut in folgenden Geräten
Liste aller Geräte in denen dieses Bauteil verbaut ist. Kann mit der Browsersuche (STRG + F) durchsucht werden.
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
AEG | 14800 | 91460150000 |
AEG | 14800 | 91460150001 |
AEG | 14800 | 91460150002 |
AEG | 16800 | 91460150102 |
AEG | 16800 | 91460151300 |
AEG | 16800 | 91460150101 |
AEG | AEG16800 | 91460150100 |
AEG | EW1454F | 91484951800 |
AEG | L14720 | 91460164400 |
AEG | L14810 | 91460160001 |
AEG | L14810 | 91460160000 |
AEG | L14810 | 91460180400 |
AEG | L14810 | 91460160002 |
AEG | L16810 | 91460160101 |
AEG | L16810 | 91460180500 |
AEG | L16810 | 91460160100 |
AEG | L16810 | 91460160102 |
AEG | L16820 | 91460210300 |
AEG | LAV1050 VI | 60542385500 |
AEG | LAV1050VI | 91487900200 |
AEG | LAV1051VI-W | 91487900600 |
AEG | LAV1250 VI | 60542375500 |
AEG | LAV1250VI | 91487900100 |
AEG | LAV1251VI-W | 91487900700 |
AEG | LAV1271 | 91467600200 |
AEG | LAV1271-W | 91465600800 |
AEG | LAV1271VI-W | 91467600200 |
AEG | LAV1450 VI | 60542365500 |
AEG | LAV1450VI | 91487900000 |
AEG | LAV1451VI-W | 91487900800 |
AEG | LAV1571-W | 91465600900 |
AEG | LAV1571-W | 91465601000 |
AEG | LAV2005 | 60510805500 |
AEG | LAV74760 | 91400249900 |
AEG | LAV74760 | 91400249901 |
AEG | LAV74769 | 91400250001 |
AEG | LAV74769 | 91400250000 |
AEG | LAV76769 | 91400250100 |
AEG | LAV76769 | 91400258000 |
AEG | LAV84760 | 91400241400 |
AEG | LAV85769 | 91400241500 |
AEG | LAV85769 | 91400256300 |
AEG | LAV86760 | 91400241300 |
AEG | LAV86760 | 91400256400 |
AEG | LAVALOGIC1400 | 91400254900 |
AEG | LAVALOGIC1600 | 91400254800 |
AEG | LAVALOGIC1600 | 91400261300 |
AEG | Lavamat 1250 VI Sensortronic | 91487900100 |
AEG | Lavamat 1251 VI Electronic | 91487900700 |
AEG | Lavamat 1270 Turbo Sensortronic | 91465600200 |
AEG | Lavamat 1270 Turbo Sensortronic | 91465600100 |
AEG | Lavamat 1270 VI Turbo Sensortronic | 91467600000 |
AEG | Lavamat 1270 VI Turbo Sensortronic | 91467600000 |
AEG | Lavamat 1271 Turbo Electronic | 91465601100 |
AEG | Lavamat 1271 Turbo Electronic | 91465600800 |
AEG | Lavamat 1271 Turbo Electronic | 91465601400 |
AEG | Lavamat 1271 VI Turbo E | 91467600200 |
AEG | Lavamat 1271 VIT E | 91467600600 |
AEG | Lavamat 135 EL | 91484952500 |
AEG | Lavamat 1370 Turbo | 91465600300 |
AEG | Lavamat 1370 Turbo Sensortronic | 91465600300 |
AEG | Lavamat 1450 VI Sensortronic | 91487900000 |
AEG | Lavamat 1451 VI Electronic | 91487900800 |
AEG | Lavamat 14800 | 91460150501 |
AEG | Lavamat 14800 | 91460150601 |
AEG | Lavamat 14800 | 91460150701 |
AEG | Lavamat 14800 | 91460150600 |
AEG | Lavamat 14800 | 91460150602 |
AEG | Lavamat 14800 | 91460151901 |
AEG | Lavamat 14800 | 91460150702 |
AEG | Lavamat 14800 | 91460150500 |
AEG | Lavamat 14800 | 91460151902 |
AEG | Lavamat 14800 | 91460150700 |
AEG | Lavamat 14800 | 91460151900 |
AEG | Lavamat 14810 | 91460180301 |
AEG | Lavamat 14810 | 91460180300 |
AEG | Lavamat 14810 | 91460180800 |
AEG | Lavamat 14810 | 91460162200 |
AEG | Lavamat 14810 | 91460161400 |
AEG | Lavamat 14810 | 91460160400 |
AEG | Lavamat 14810 | 91460161401 |
AEG | Lavamat 14810 | 91460160401 |
AEG | Lavamat 14810 | 91460160402 |
AEG | Lavamat 14810 | 91460161402 |
AEG | Lavamat 14810 | 91460162201 |
AEG | Lavamat 1571 Turbo Electronic | 91465601500 |
AEG | Lavamat 1571 Turbo Electronic | 91465600900 |
AEG | Lavamat 1571 Turbo Electronic | 91465601000 |
AEG | Lavamat 1571 Turbo Sensortronic | 91465601200 |
AEG | Lavamat 1576 Turbo Electronic | 91465601300 |
AEG | Lavamat 16800 | 91460150200 |
AEG | Lavamat 16800 | 91460150300 |
AEG | Lavamat 16800 | 91460150201 |
AEG | Lavamat 16800 | 91460150400 |
AEG | Lavamat 16800 | 91460150301 |
AEG | Lavamat 16800 | 91460150401 |
AEG | Lavamat 16800 | 91460151301 |
AEG | Lavamat 16800 | 91460150202 |
AEG | Lavamat 16800 | 91460151302 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460180100 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460180700 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460180101 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460180600 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460180900 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460182000 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460180701 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460182300 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460160300 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460160800 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460161800 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460160500 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460162000 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460160200 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460160501 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460160801 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460161801 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460162001 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460160301 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460160201 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460160202 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460160302 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460160502 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460161802 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460162600 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460162002 |
AEG | Lavamat 16810 | 91460160802 |
AEG | Lavamat 16820 | 91460210400 |
AEG | Lavamat 84741 | 91400250900 |
AEG | Lavamat 84745 | 91400248900 |
AEG | Lavamat 84749 | 91400247600 |
AEG | Lavamat 84760 | 91400249500 |
AEG | Lavamat 86660 | 91400251400 |
AEG | Lavamat 86741 | 91400237700 |
AEG | Lavamat 86741 | 91400240500 |
AEG | Lavamat 86760 | 91400253500 |
AEG | Lavamat Regina 3610 WT | 91460181000 |
AEG | Lavamat Regina 3610 WT | 91460161500 |
AEG | Lavamat Regina 3610 WT | 91460161501 |
AEG | Lavamat Regina 3610 WT | 91460161502 |
AEG | Öko Lavamat 1270 | 91465600700 |
AEG | Öko Lavamat 1271 | 91467600100 |
AEG | Öko Lavamat 16850 Turbo Electronic | 91460270000 |
AEG | Öko Lavamat 16866 Turbo Electronic | 91460270100 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Arthur Martin | AW 2147 S | 91460250300 |
Arthur Martin | AW 2147 S | 91460250301 |
Arthur Martin | AW 2147 S | 91460251600 |
Arthur Martin | AWF 1450 | 91451660500 |
Arthur Martin | AWF 1630 | 91451752900 |
Arthur Martin | AWF 1650 | 91451660300 |
Arthur Martin | AWF 1660 | 91451751200 |
Arthur Martin | AWW 1407 | 91460181100 |
Arthur Martin | AWW 1407 | 91460181101 |
Arthur Martin | AWW 1407 | 91460161300 |
Arthur Martin | AWW 1407 | 91460161301 |
Arthur Martin | AWW 1407 | 91460161302 |
Arthur Martin | AWW 1417 | 91460163400 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Atlas | TF 143-2 | 91484704400 |
Atlas | TF 143-3 | 91484704400 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Bauknecht | AWN 599/DE | 858359922060 |
Bauknecht | WA 8510-CH | 858355016000 |
Bauknecht | WA 8510-CH | 858355016001 |
Bauknecht | WA 8510-CH | 858355016002 |
Bauknecht | WA 8511 | 858355016100 |
Bauknecht | WA 8511 | 858355016101 |
Bauknecht | WA 8512 | 858310016010 |
Bauknecht | WA 8512 | 858310016011 |
Bauknecht | WA 87900-CH | 858355216002 |
Bauknecht | WA 87900-CH | 858355216001 |
Bauknecht | WA 87900-CH | 858355216000 |
Bauknecht | WAB 1000 | 858355030700 |
Bauknecht | WAB 1000 SW-D | 858355003700 |
Bauknecht | WAB 1000 SW-D | 858355003702 |
Bauknecht | WAB 1000 SW-D | 858355003701 |
Bauknecht | WAB 1000-A,D | 858355030701 |
Bauknecht | WAB 1000-A,D | 858355030702 |
Bauknecht | WAB 1000-B | 858355312801 |
Bauknecht | WAB 1000-B | 858355312800 |
Bauknecht | WAB 1000-NL | 858355312701 |
Bauknecht | WAB 1000-NL | 858355312700 |
Bauknecht | WAB 1200 | 858355003801 |
Bauknecht | WAB 1200 SW | 858355003910 |
Bauknecht | WAB 1200 SW | 858355003911 |
Bauknecht | WAB 1200-D,A | 858355003800 |
Bauknecht | WAB 1210 | 858355103010 |
Bauknecht | WAB 1210 | 858355103011 |
Bauknecht | WAB 1210 SW | 858355203010 |
Bauknecht | WAB 1210 SW | 858355203011 |
Bauknecht | WAB 1211 SW | 858355284011 |
Bauknecht | WAB 1211 SW | 858355284010 |
Bauknecht | WAB 8794-DK,NORDIC | 858355461001 |
Bauknecht | WAB 8794-DK,NORDIC | 858355461002 |
Bauknecht | WAB 8794-DK,NORDIC | 858355461000 |
Bauknecht | WAB 8794/1-DK,N | 858355461100 |
Bauknecht | WAB 8795-A | 858355030000 |
Bauknecht | WAB 8795-B | 858355572001 |
Bauknecht | WAB 8795-B | 858355572002 |
Bauknecht | WAB 8795-B | 858355572000 |
Bauknecht | WAB 8795-D | 858355003000 |
Bauknecht | WAB 8795-D | 858355003001 |
Bauknecht | WAB 8795-D | 858355003002 |
Bauknecht | WAB 8795-E,P | 858355818000 |
Bauknecht | WAB 8795-KOREA | 858355774000 |
Bauknecht | WAB 8795-NL | 858355312001 |
Bauknecht | WAB 8795-NL | 858355312002 |
Bauknecht | WAB 8795-NL | 858355312000 |
Bauknecht | WAB 8795-S,F | 858355661000 |
Bauknecht | WAB 8795-S,SF | 858355661002 |
Bauknecht | WAB 8795-S,SF | 858355661001 |
Bauknecht | WAB 8795/1-B | 858355572100 |
Bauknecht | WAB 8795/1-D | 858355003200 |
Bauknecht | WAB 8795/1-NL | 858355312100 |
Bauknecht | WAB 8795/1-S,SF | 858355661100 |
Bauknecht | WAB 8900-A,D | 858355030600 |
Bauknecht | WAB 8900-A,D | 858355030601 |
Bauknecht | WAB 8900-B | 858355572601 |
Bauknecht | WAB 8900-B | 858355572600 |
Bauknecht | WAB 8900-DK,N | 858355461601 |
Bauknecht | WAB 8900-DK,N | 858355461600 |
Bauknecht | WAB 8900-E,P | 858355818601 |
Bauknecht | WAB 8900-E,P | 858355818701 |
Bauknecht | WAB 8900-E,P | 858355818600 |
Bauknecht | WAB 8900-E,P | 858355818700 |
Bauknecht | WAB 8900-NL | 858355312601 |
Bauknecht | WAB 8900-NL | 858355312600 |
Bauknecht | WAB 8990-S,SF | 858355661661 |
Bauknecht | WAB 8990-S,SF | 858355661660 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Castor | CWM 1400 I | 91477050200 |
Castor | CWM 1400 I | 91477050200 |
Castor | Öko C 140 | 91477023000 |
Castor | Öko C 140 | 91477023000 |
Castor | Öko Jet C 14 | 91477702400 |
Castor | Öko Jet C 14 | 91477702400 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
DeDietrich | LZ 9619 E 1 | 91467600900 |
DeDietrich | LZ 9619 U 1 | 91467600800 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Electrolux | EW 10 W 5 | 91465751000 |
Electrolux | EW 10 W 6 | 91465751100 |
Electrolux | EW 1250 F | 91484710100 |
Electrolux | EW 1250 F | 91484712800 |
Electrolux | EW 1251 F | 91484715900 |
Electrolux | EW 1251 F | 91484715700 |
Electrolux | EW 1252 F | 91484801601 |
Electrolux | EW 1252 F | 91484800500 |
Electrolux | EW 1252 F | 91484800500 |
Electrolux | EW 1252 F | 91484801600 |
Electrolux | EW 1404 F | 91484301000 |
Electrolux | EW 1404 F | 91484301000 |
Electrolux | EW 1420 F | 91484715600 |
Electrolux | EW 1440 F | 91484951000 |
Electrolux | EW 1440 F | 91484951000 |
Electrolux | EW 1447 W | 91460250600 |
Electrolux | EW 1447 W | 91460250601 |
Electrolux | EW 1447 W | 91460250602 |
Electrolux | EW 1447 W | 91460250603 |
Electrolux | EW 1450 F | 91484710000 |
Electrolux | EW 1450 F | 91484711800 |
Electrolux | EW 1452 F | 91484716000 |
Electrolux | EW 1452 F | 91484715800 |
Electrolux | EW 1453 F | 91484801400 |
Electrolux | EW 1453 F | 91484800600 |
Electrolux | EW 1453 F | 91484800600 |
Electrolux | EW 1454 F | 91484951800 |
Electrolux | EW 1457 F | 91479751700 |
Electrolux | EW 1545 F | 91484801900 |
Electrolux | EW 1546 F | 91484707400 |
Electrolux | EW 1546 F | 91484709400 |
Electrolux | EW 1547 F | 91484704700 |
Electrolux | EW 1547 F | 91484707200 |
Electrolux | EW 1547 F | 91484707500 |
Electrolux | EW 1547 F | 91484707500 |
Electrolux | EW 1547 F | 91484707500 |
Electrolux | EW 1548 F | 91484705600 |
Electrolux | EW 1548 F | 91484705600 |
Electrolux | EW 1550 F | 91484709900 |
Electrolux | EW 1550 F | 91484711700 |
Electrolux | EW 1551 F | 91484950100 |
Electrolux | EW 1551 F | 91484950200 |
Electrolux | EW 1552 F | 91484952000 |
Electrolux | EW 1552 F | 91484953400 |
Electrolux | EW 1552 F | 91484951900 |
Electrolux | EW 1555 FE | 91484950000 |
Electrolux | EW 1555 FE | 91484950000 |
Electrolux | EW 1559 WE | 91460151400 |
Electrolux | EW 1559 WE | 91460151401 |
Electrolux | EW 1559 WE | 91460151402 |
Electrolux | EW1250F | 91484710100 |
Electrolux | EW1251F | 91484715700 |
Electrolux | EW1252F | 91484800503 |
Electrolux | EW1252F | 91484800500 |
Electrolux | EW1440F | 91484951000 |
Electrolux | EW1450F | 91484710000 |
Electrolux | EW1452F | 91484715800 |
Electrolux | EW1453F | 91484800600 |
Electrolux | EW1522F | 91484951900 |
Electrolux | EW1546F | 91484709400 |
Electrolux | EW1546F | 91484707400 |
Electrolux | EW1547F | 91484707500 |
Electrolux | EW1550F | 91484709900 |
Electrolux | EW1550F | 91484711700 |
Electrolux | EW1551F | 91484950100 |
Electrolux | EWF 1373 | 91451070500 |
Electrolux | EWF 1645 | 91451750200 |
Electrolux | EWF 1645 | 91451750201 |
Electrolux | EWF 1645 | 91451751000 |
Electrolux | EWF 1688 | 91451701400 |
Electrolux | EWW 1400 | 91460162800 |
Electrolux | EWW 1649 | 91460162400 |
Electrolux | EWW 1649 | 91460162401 |
Electrolux | FL15INPUT | 91479990000 |
Electrolux | Lincoln EW 1516 W | 91465200000 |
Electrolux | WH 3750 | 91484002700 |
Electrolux | WH 3855 | 91484703400 |
Electrolux | WH 3855 | 91484703400 |
Electrolux | WH 3855 | 91484708800 |
Electrolux | WH 3856 E | 91484900100 |
Electrolux | WH 3858 | 91484703500 |
Electrolux | WH 3858 | 91484708900 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
ElektroHelios | FL 12 Input | 91479990200 |
ElektroHelios | FL 15 Input | 91479990300 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Hansa | WA 140 X | 91477050900 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Husqvarna | QW 1450 HT | 91460250701 |
Husqvarna | QW 1450 HT | 91460251400 |
Husqvarna | QW 1450 HT | 91460251401 |
Husqvarna | QW 1450 HT | 91460250700 |
Husqvarna | QW 1450 HT | 91460251402 |
Husqvarna | QW 1450 HT | 91460250702 |
Husqvarna | QW 1455 HT | 91460182100 |
Husqvarna | QW 1470 | 91451350201 |
Husqvarna | QW 1470 | 91451350200 |
Husqvarna | QW 1470 | 91451350202 |
Husqvarna | QW 1475 | 91451352100 |
Husqvarna | QW 1500 H | 91484715100 |
Husqvarna | QW 1500 H | 91484716100 |
Husqvarna | QW 1502 | 91484802500 |
Husqvarna | QW 1502 H | 91484802500 |
Husqvarna | QW 1502 H | 91484802501 |
Husqvarna | QW1550H | 91451050301 |
Husqvarna | QW1550H | 91451050300 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Juno | JWT8012 | 91467600700 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Kenmore | 702 BT-GT | 858070297123 |
Kenmore | 702 BT-GT | 858070297122 |
Kenmore | 702 BT-GT | 858070297121 |
Kenmore | 702 GT-BC | 858070297113 |
Kenmore | 702 GT-BC | 858070297112 |
Kenmore | 702 GT-BC | 858070297111 |
Kenmore | 702 WT-GT | 858070297101 |
Kenmore | 702 WT-GT | 858070297102 |
Kenmore | 702 WT-GT | 858070297103 |
Kenmore | 702 WT-WT | 858070297180 |
Kenmore | 702 WT-WT | 858070297181 |
Kenmore | 702 WT-WT | 858070297182 |
Kenmore | 704 WT-GT | 858070497101 |
Kenmore | 704 WT-GT | 858070497102 |
Kenmore | 704 WT-GT | 858070497103 |
Kenmore | 706 BT-GT | 858070697122 |
Kenmore | 706 BT-GT | 858070697123 |
Kenmore | 706 BT-GT | 858070697121 |
Kenmore | 706 GT-BC | 858070697111 |
Kenmore | 706 GT-BC | 858070697112 |
Kenmore | 706 GT-BC | 858070697113 |
Kenmore | 706 WT-GT | 858070697101 |
Kenmore | 706 WT-GT | 858070697102 |
Kenmore | 706 WT-GT | 858070697103 |
Kenmore | 706 WT-WT | 858070697180 |
Kenmore | 706 WT-WT | 858070697182 |
Kenmore | 706 WT-WT | 858070697181 |
Kenmore | 712 AF/AP | 858071297064 |
Kenmore | 712 AF/AP | 858071297063 |
Kenmore | 712 AF/AP | 858071297061 |
Kenmore | 712 AF/AP | 858071297062 |
Kenmore | 712 AF/AP | 858071297060 |
Kenmore | 712 CN/AP | 858071297053 |
Kenmore | 712 CN/AP | 858071297054 |
Kenmore | 712 CN/AP | 858071297051 |
Kenmore | 712 CN/AP | 858071297052 |
Kenmore | 712 CN/AP | 858071297050 |
Kenmore | 712 GT/BC | 858071297014 |
Kenmore | 712 GT/BC | 858071297013 |
Kenmore | 712 GT/BC | 858071297012 |
Kenmore | 712 GT/BC | 858071297011 |
Kenmore | 712 GT/BC | 858071297010 |
Kenmore | 712 PB/SB | 858071297044 |
Kenmore | 712 PB/SB | 858071297043 |
Kenmore | 712 PB/SB | 858071297042 |
Kenmore | 712 PB/SB | 858071297041 |
Kenmore | 712 PB/SB | 858071297040 |
Kenmore | 712 WT/WT | 858071297084 |
Kenmore | 712 WT/WT | 858071297083 |
Kenmore | 712 WT/WT | 858071297081 |
Kenmore | 712 WT/WT | 858071297082 |
Kenmore | 712 WT/WT | 858071297080 |
Kenmore | 712 WT/WT | 858071297030 |
Kenmore | 713 BT/GT | 858071397021 |
Kenmore | 713 BT/GT | 858071397020 |
Kenmore | 713 GT/BC | 858071397013 |
Kenmore | 713 GT/BC | 858071397014 |
Kenmore | 713 GT/BC | 858071397012 |
Kenmore | 713 GT/BC | 858071397011 |
Kenmore | 713 GT/BC | 858071397010 |
Kenmore | 713 WT/GT | 858071397000 |
Kenmore | 713 WT/WT | 858071397084 |
Kenmore | 713 WT/WT | 858071397083 |
Kenmore | 713 WT/WT | 858071397081 |
Kenmore | 713 WT/WT | 858071397080 |
Kenmore | 713 WT/WT | 858071397082 |
Kenmore | 713 WT/WT | 858071397030 |
Kenmore | 720 BQ/CR | 858072097042 |
Kenmore | 720 BQ/CR | 858072097040 |
Kenmore | 720 CN/CR | 858072097032 |
Kenmore | 720 CN/CR | 858072097031 |
Kenmore | 720 CN/CR | 858072097030 |
Kenmore | 720 GT/CR | 858072097012 |
Kenmore | 720 GT/CR | 858072097011 |
Kenmore | 720 GT/CR | 858072097010 |
Kenmore | 720 PB/CR | 858072097022 |
Kenmore | 720 PB/CR | 858072097021 |
Kenmore | 720 PB/CR | 858072097020 |
Kenmore | 720 WT/CR | 858072097002 |
Kenmore | 720 WT/CR | 858072097001 |
Kenmore | 720 WT/CR | 858072097000 |
Kenmore | 721 WT/CR | 858072197002 |
Kenmore | 721 WT/CR | 858072197001 |
Kenmore | 721 WT/CR | 858072197000 |
Kenmore | 726 BQ/CR | 858072697042 |
Kenmore | 726 BQ/CR | 858072697041 |
Kenmore | 726 BQ/CR | 858072697040 |
Kenmore | 726 WT/CR | 858072697002 |
Kenmore | 726 WT/CR | 858072697000 |
Kenmore | 726 WT/CR | 858072697001 |
Kenmore | 727 BQ/CR | 858072797042 |
Kenmore | 727 BQ/CR | 858072797041 |
Kenmore | 727 WT/CR | 858072797002 |
Kenmore | 727 WT/CR | 858072797001 |
Kenmore | 727 WT/CR | 858072797000 |
Kenmore | AKP 700 BT/GT | 858070097120 |
Kenmore | AKP 700 GT/BC | 858070097110 |
Kenmore | AKP 700 WT/GT | 858070097100 |
Kenmore | AKP 701 BT/GT | 858070197120 |
Kenmore | AKP 701 GT/BC | 858070197110 |
Kenmore | AKP 702 BT/GT | 858070297120 |
Kenmore | AKP 702 GT/BC | 858070297110 |
Kenmore | AKP 702 WT/GT | 858070297100 |
Kenmore | AKP 703 BT/GT | 858070397120 |
Kenmore | AKP 703 GT/BC | 858070397110 |
Kenmore | AKP 703 WT/GT | 858070397100 |
Kenmore | AKP 704 WT/GT | 858070497100 |
Kenmore | AKP 706 BT/GT | 858070697120 |
Kenmore | AKP 706 GT/BC | 858070697110 |
Kenmore | AKP 706 WT/GT | 858070697100 |
Kenmore | AWM 8000 KOREA | 857008374000 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
KitchenAid | 707 BC/TS | 858070797680 |
KitchenAid | 707 MT/CM | 858070797673 |
KitchenAid | 707 MT/CM | 858070797672 |
KitchenAid | 707 MT/CM | 858070797671 |
KitchenAid | 707 MT/CM | 858070797670 |
KitchenAid | 707 MT/CM | 858070797272 |
KitchenAid | 707 MT/CM | 858070797273 |
KitchenAid | 707 MT/CM | 858070797271 |
KitchenAid | 707 MT/CM | 858070797270 |
KitchenAid | 707 WT/WT | 858070797603 |
KitchenAid | 707 WT/WT | 858070797602 |
KitchenAid | 707 WT/WT | 858070797601 |
KitchenAid | 707 WT/WT | 858070797600 |
KitchenAid | 707 WT/WT | 858070797200 |
KitchenAid | 714 | 858071497200 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Küppersbusch | IW 1209-0 W | 91487901100 |
Küppersbusch | IW 1209-0 W | IW1209.0W |
Küppersbusch | IWT 1259-0 W | 91467600300 |
Küppersbusch | IWT 1259-0 W | 91467600400 |
Küppersbusch | IWT 1259-0 W (D914676003) | IWT1259.0W(D914676003) |
Küppersbusch | IWT 1259-0 W (GB) | IWT1259.0W(GB) |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Lux | WH 1092 | 91451060503 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Marijnen Marynen | CMF 146 | 91477006500 |
Marijnen Marynen | CMF 146 | 91477016200 |
Marijnen Marynen | CMF 146 | 91477016200 |
Marijnen Marynen | CMF 146 J | 91477702700 |
Marijnen Marynen | CMF 146 J | 91477702700 |
Marijnen Marynen | CMF 246 | 91477019600 |
Marijnen Marynen | CMF 246 | 91477019600 |
Marijnen Marynen | CMF 246 J | 91477707900 |
Marijnen Marynen | CMF 346 | 91477022200 |
Marijnen Marynen | CMF 346 | 91477022200 |
Marijnen Marynen | CMF 7400 Vision | 91477051701 |
Marijnen Marynen | CMF 746 | 91477050500 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Matura | 000.461-4 | 91465600500 |
Matura | 000.463-0 | 91465600400 |
Matura | 018.583-5 | 91484710700 |
Matura | 018.584-3 | 91465301000 |
Matura | 018.585-0 | 91465301300 |
Matura | 018.585-0 | 91465301300 |
Matura | 028.146-9 | 91465302400 |
Matura | 028.148-5 | 91465302300 |
Matura | 053.533-6 | 91484800100 |
Matura | 053.535-1 | 91484800200 |
Matura | 053.570-8 | 91484801000 |
Matura | 151.955-8 | 91484951300 |
Matura | 151.975-0 | 91465650200 |
Matura | 151.985-9 | 91465650100 |
Matura | 152.005-5 | 91484951400 |
Matura | 152.015-4 | 91484951100 |
Matura | 152.025-3 | 91484951200 |
Matura | 173.475-5 | 91484951700 |
Matura | Öko Star | 91484703200 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Maytag | 716 BC/TS | 858071697681 |
Maytag | 716 BC/TS | 858071697680 |
Maytag | 716 BC/TS | 858071655680 |
Maytag | 716 PB/ES | 858071697630 |
Maytag | 716 WT/ES | 858071697610 |
Maytag | 716 WT/SV | 858071697600 |
Maytag | 716 WT/SV | 858071697601 |
Maytag | MFW 1312 AGW | 852108263002 |
Maytag | MFW 1312 AGW | 852108263001 |
Maytag | MFW 1312 AGW-KWT | 852108263000 |
Maytag | MFW 9700 AGW-KWT | 852100179001 |
Maytag | MFW 9700 AGW-KWT | 852100179000 |
Maytag | MFW 9700 AWW-AB | 852100280001 |
Maytag | MFW 9700 AWW-AB | 852100280000 |
Maytag | MWA 1112 FBS - GB/IE | 852100215000 |
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
Neckermann Lloyds | 148/269.000_ÖkoLavamat 1571_1571_#_# | 148/269.000 |
Neckermann Lloyds | 307/094.000_LAV74760_91400249901_#_Weiß | 307/094.000 |
Neckermann Lloyds | 307/556.000_PF 7350 XXL_91451351002_#_PF 7350 XXL | 307/556.000 |
Neckermann Lloyds | 307/572.000_PF 7550 XXL_91451351102_#_PF 7550 XXL | 307/572.000 |
