Beschreibung
Umschaltbare schwarze Drehkippgelenkdüse VARIO 500 mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern und Parkhaken.
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Diese Düse ersetzt verschiedene Ausführungen, auch mit kürzerem Anschlussgelenk, ohne Rollen, höherem Parkhaken etc..
- für Griffrohrdurchmesser: 32 mm Ø (konisch)
- Arbeitsbreite: 262 mm
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Diese Düse ersetzt verschiedene Ausführungen, auch mit kürzerem Anschlussgelenk, ohne Rollen, höherem Parkhaken etc..
- für Griffrohrdurchmesser: 32 mm Ø (konisch)
- Arbeitsbreite: 262 mm
Möglicher Artikel-Aufdruck
- ACEC
- AEG (Electrolux-Konzern)
- Alfatec
- Bluesky
- Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi.. 105 05 97-01/0 = 105059701/0 = 1050597010 = 105059701 -> 900168344/1
- Electrolux ElectroluxWascator (Electrolux-Konzern)
- Eureka
- Europart 832255 = eu832255
- Frigidaire
- Hugin
- Migros MigrosTurmix
- MioStar Migros
- Privileg (Quelle-Gruppe)
- Progress (Electrolux-Konzern)
- Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
- Quelle (Quelle-Gruppe)
- Satrap
- Seaway
- Singer
- Thomas
- Tornado
- UnbekannteGerätemarke
- Volta
- Zanussi Lehel Samus (Electrolux-Konzern)
verbaut in folgenden Geräten
Liste aller Geräte in denen dieses Bauteil verbaut ist. Kann mit der Browsersuche (STRG + F) durchsucht werden.
Marke | Model | Produktnummer |
---|---|---|
AEG | 91028891100 | |
AEG | 91028890600 | |
AEG | 91028738500 | |
AEG | 1605.0 | 90019170000 |
AEG | 1804.0 | 90019170700 |
AEG | 1805.0 | 90019170100 |
AEG | 1905.0 | 90019170200 |
AEG | 5037-0 | 91028470000 |
AEG | 5039.0 | 90019171300 |
AEG | 5040 IWA | 91028431200 |
AEG | 5093.0 | 90019170600 |
AEG | 692-2 Parketto | 91028455800 |
AEG | AAC 6835 | 91028835300 |
AEG | AAM 6102 N | 91028875500 |
AEG | AAM 6102 NFF | 90315121200 |
AEG | AAM 6102 NFF | 90315121201 |
AEG | AAM 6103 N | 91028875600 |
AEG | AAM 6114 | 91028667200 |
AEG | AAM 6130 N | 91028875900 |
AEG | AAM 6140 N | 91028876100 |
AEG | AAM 6150 N | 91028876300 |
AEG | AAM6105 | 91028662200 |
AEG | AAM6105CL | 91028669500 |
AEG | AAM6105N | 91028875700 |
AEG | ACE 2400 W | 91028737300 |
AEG | ACE 4101 | 91028620000 |
AEG | ACE 4105 | 91028620200 |
AEG | ACE 4106 | 91028620300 |
AEG | ACE 4120 | 91028735000 |
AEG | ACE 4130 | 91028457500 |
AEG | ACE 4132 | 91028457600 |
AEG | ACE 4132 | 91028733100 |
AEG | ACE 4134 | 91028458100 |
AEG | ACE 4135 | 91028458000 |
AEG | ACE 4136 | 91028458200 |
AEG | ACE 4190 | 91028620400 |
AEG | ACE 4190 | 91028734901 |
AEG | ACE 4190 | 91028736500 |
AEG | ACE MR. BIG | 91028456200 |
AEG | ACE POWER LINE | 91028453500 |
AEG | ACE POWER LINE | 91028730600 |
AEG | ACE POWER24 | 91028736700 |
AEG | ACE POWER24 | 91028736701 |
AEG | ACE POWERLINE | 91028736400 |
AEG | ACE Power 24 | 91028737500 |
AEG | ACE Power 24 P | 91028737400 |
AEG | ACE SPRINT | 91028450800 |
AEG | ACE ULTRAPOWER | 91028732200 |
AEG | ACE2000 | 91028737000 |
AEG | ACE2000 | 91028737001 |
AEG | ACE225.0 | 91028730000 |
AEG | ACE235.0 | 91028730100 |
AEG | ACE4110 | 91028458300 |
AEG | ACE4111 | 91028458400 |
AEG | ACE4111 | 91028733700 |
AEG | ACE4112 | 91028459900 |
AEG | ACE4118 | 91028459000 |
AEG | ACE4118 | 91028734101 |
AEG | ACE4120 | 91028458500 |
AEG | ACE4120 | 91028733800 |
AEG | ACE4120 | 91028736200 |
AEG | ACE4120 | 91028736201 |
AEG | ACE4122 | 91028737100 |
AEG | ACE4122 | 91028737101 |
AEG | ACE4150 | 91028459300 |
AEG | ACE4152 | 91028459400 |
AEG | ACE4170 | 91028732600 |
AEG | ACE4218 | 91028458600 |
AEG | ACE4220 | 91028458700 |
AEG | ACE4220 | 91028736300 |
AEG | ACE688 | 91028452800 |
AEG | ACE698 | 91028452900 |
AEG | AEC 7570 C | 91028752200 |
AEG | AEC 7572 | 91028641100 |
AEG | AEC 7572 Parketto | 91028750900 |
AEG | AEC7570 | 91028640000 |
AEG | AEC7570 | 91028750000 |
AEG | AEC7571 | 91028641700 |
AEG | AEC7571 | 91028751300 |
AEG | AV1130 | 91028600600 |
AEG | AV1161 | 91028601900 |
AEG | CE MEGA POWER | 90019132300 |
AEG | CE MEGA POWER 3 | 90019132400 |
AEG | CE POWER | 90019131400 |
AEG | CE POWER STAR | 90019130000 |
AEG | CE POWERLINE | 90019132800 |
AEG | CE POWERLINE | 90019132900 |
AEG | CE1700 | 90019131300 |
AEG | CE1700.1 | 90019133000 |
AEG | CE1700.2 | 90019133100 |
AEG | CE1700.3 | 90019133200 |
AEG | CE1800 COMFORT | 90019132500 |
AEG | CE1800.1 | 90019134400 |
AEG | CE1905.0 | 90019133900 |
AEG | CE2001.1 | 90019131100 |
AEG | CE220.5 | 90019131200 |
AEG | CE225 SILBER | 90019131900 |
AEG | CE250.4 | 90019130200 |
AEG | CE255 | 90019134000 |
AEG | CE258.0 | 90019130400 |
AEG | CE268.0 PARKETTO | 90019131700 |
AEG | CE272.0 | 90019130100 |
AEG | CE275.1 PARKETTO | 90019132200 |
AEG | CEPower24 | 91028736702 |
AEG | CEPower24 | 91028736703 |
AEG | E1700 PL. | 90019170300 |
AEG | E180 TURBO | 91028432400 |
AEG | E190 | 90019170400 |
AEG | EXQUISIT 200.8 | 90019128900 |
AEG | EXQUISIT 200.9 | 90019129000 |
AEG | K3180.1 | 91028463600 |
AEG | K3200.1 | 91028463400 |
AEG | K4170 | 91028455900 |
AEG | K4180 | 91028456000 |
AEG | K4200 | 91028456100 |
AEG | Lemon 1810-0 | 91028710900 |
AEG | MEGAPOWER 2000 | 91028454200 |
AEG | MEGAPOWER 2000 | 91028457200 |
AEG | MEGAPOWER7 | 91028455200 |
AEG | MM170 | 91028441300 |
AEG | MM2000 | 91028462200 |
AEG | MM2000.2 | 91028463500 |
AEG | MW2300TRIO | 91028712600 |
AEG | Megapower | 91028453900 |
AEG | Megapower 2 | 91028451000 |
AEG | Megapower 3 | 91028451100 |
AEG | POW24TRIO | 91028738300 |
AEG | POWER LINE2 | 91028459200 |
AEG | POWER STAR | 90019170500 |
AEG | POWER TRIO | 91028450000 |
AEG | POWER24DB | 91028738401 |
AEG | POWER24DB | 91028738400 |
AEG | PRIVILEG ED1700 | 91028431500 |
AEG | Power 2 CH | 91028453100 |
AEG | Power Star | 91028431100 |
AEG | SILVER STAR | 91028432500 |
AEG | SMART and CLEAN | 91028453300 |
AEG | SMART140.0 | 91028417000 |
AEG | SMART160.0 | 91028417100 |
AEG | SMART170.0 | 91028417200 |
AEG | Samba | 90019018000 |
AEG | Smart and Clean 2 | 91028453700 |
AEG | Smart and Clean 3 | 91028453800 |
AEG | T 2 Ultra Power | 91028434300 |
AEG | T 2 Ultra Power | 91028434600 |
AEG | T 2 Ultra Power | 91028760500 |
AEG | T 2-0 Cyclone | 91028434900 |
AEG | T2 ULTRA | 91028434000 |
AEG | T2 ULTRA POWER | 91028761200 |
AEG | T2.0 | 91028433800 |
AEG | T2.0 | 91028434200 |
AEG | T2.0 CYCLONE TRIO | 91028760600 |
AEG | T2.0 CYCLONE | 91028760300 |
AEG | T2.0 CYCLONE | 91028761000 |
AEG | T2.0 CYCLONE TRIO | 91028761300 |
AEG | TC TURBO | 90019110500 |
AEG | Top 530 | 91028737200 |
AEG | ULTRA POWER | 91028454000 |
AEG | Ultra Power | 91028455400 |
AEG | Ultra Power | 91028456700 |
AEG | Ultra Power CH | 91028455400 |
AEG | Ultra Power Parketto | 91028454300 |
AEG | Ultra Power Parketto | 91028455700 |
AEG | VAMP. EXQ.200.0 | 90019120600 |
AEG | VAMP. EXQ.200.1 | 90019120700 |
AEG | VAMP. EXQ.200.2 | 90019120800 |
AEG | VAMP. EXQ.200.3 | 90019120900 |
AEG | VAMPYR 5037.0 | 90019014900 |
AEG | VAMPYR AZZURRO | 90019123200 |
AEG | VAMPYR CE265.0 | 90019127600 |
AEG | VAMPYR CE275 PARKE | 90019124300 |
AEG | VAMPYR POWER | 90019122000 |
AEG | VAMPYR POWER | 90019122400 |
AEG | VAMPYR POWER-CH | 90019123100 |
AEG | VAMPYR TURBO | 90019025200 |
AEG | VAMPYR 1500 ELEC. | 90019010300 |
AEG | VAMPYR 1500.0 | 90019016100 |
AEG | VAMPYR 1600.0 | 90019018800 |
AEG | VAMPYR 1610.0 | 91028461600 |
AEG | VAMPYR 1700 | 91028461400 |
AEG | VAMPYR 1700 | 91028462800 |
AEG | VAMPYR 1700 | 91028710500 |
AEG | VAMPYR 1803.0 | 91028461700 |
AEG | VAMPYR 1810.0 | 91028461800 |
AEG | VAMPYR 1905 | 91028460500 |
AEG | VAMPYR 2001.1 | 90019017300 |
AEG | VAMPYR 2002.1 | 91028431400 |
AEG | VAMPYR 2300 | 91028464400 |
AEG | VAMPYR 2300 | 91028711000 |
AEG | VAMPYR 2300 | 91028712000 |
AEG | VAMPYR 265.0 | 90019128700 |
AEG | VAMPYR 5.1700 | 90019017400 |
AEG | VAMPYR 5000 | 90019003600 |
AEG | VAMPYR 5001 | 90019009300 |
AEG | VAMPYR 5005.0 | 90019002100 |
AEG | VAMPYR 5010 | 90019000000 |
AEG | VAMPYR 5010.1 | 90019000300 |
AEG | VAMPYR 5010.2 | 90019001800 |
AEG | VAMPYR 5010.3 | 90019001300 |
AEG | VAMPYR 5010.5 | 90019001500 |
AEG | VAMPYR 5010.8 | 90019003800 |
AEG | VAMPYR 5011.2 | 90019001900 |
AEG | VAMPYR 5017.0 | 90019017900 |
AEG | VAMPYR 5017.2 | 91028462300 |
AEG | VAMPYR 5017.2 | 91028710300 |
AEG | VAMPYR 5020 | 90019004500 |
AEG | VAMPYR 5020.1 | 90019004600 |
AEG | VAMPYR 5020.3 | 90019014500 |
AEG | VAMPYR 5020.4 | 90019014600 |
AEG | VAMPYR 5022 | 90019008900 |
AEG | VAMPYR 5030 | 90019000100 |
AEG | VAMPYR 5030 | 90019002300 |
AEG | VAMPYR 5030.0 | 90019002600 |
AEG | VAMPYR 5030.0 | 90019016000 |
AEG | VAMPYR 5030.1 | 90019000400 |
AEG | VAMPYR 5030.1 | 90019002400 |
AEG | VAMPYR 5030.1 | 90019002700 |
AEG | VAMPYR 5030.2 | 90019002000 |
AEG | VAMPYR 5030.3 | 90019001400 |
AEG | VAMPYR 5030.4 | 90019001000 |
AEG | VAMPYR 5030.6 | 90019004100 |
AEG | VAMPYR 5030.9 | 90019000900 |
AEG | VAMPYR 5035 | 90019004900 |
AEG | VAMPYR 5036.0 | 90019012200 |
AEG | VAMPYR 5037.1 | 90019017600 |
AEG | VAMPYR 5037.2 | 90019017700 |
AEG | VAMPYR 5040 | 90019004700 |
AEG | VAMPYR 5040 | 90019006200 |
AEG | VAMPYR 5040 | 90019009500 |
AEG | VAMPYR 5040.1 | 90019004800 |
AEG | VAMPYR 5040.2 ELECTR | 90019005900 |
AEG | VAMPYR 5040.6 | 90019011900 |
AEG | VAMPYR 5040.7 | 90019006300 |
AEG | VAMPYR 5045 | 90019008100 |
AEG | VAMPYR 5046.0 | 90019012300 |
AEG | VAMPYR 5047.0 | 90019015000 |
AEG | VAMPYR 5048 | 90019008200 |
AEG | VAMPYR 5048.1 | 90019011800 |
AEG | VAMPYR 5049 | 90019011300 |
AEG | VAMPYR 5055.0 | 90019013400 |
AEG | VAMPYR 5058.0 | 90019013500 |
AEG | VAMPYR 5058.1 | 90019016200 |
AEG | VAMPYR 5060.0 | 90019013300 |
AEG | VAMPYR 5060.1 | 90019013600 |
AEG | VAMPYR 5060.5 | 90019010700 |
AEG | VAMPYR 5070.0 | 90019013700 |
AEG | VAMPYR 5070.1 | 90019013800 |
AEG | VAMPYR 5071 | 91028430501 |
AEG | VAMPYR 5076.0 | 90019018600 |
AEG | VAMPYR 5077.0 | 90019018700 |
AEG | VAMPYR 5080.0 | 90019014000 |
AEG | VAMPYR 5085.0 | 90019014700 |
AEG | VAMPYR 5086.0 | 90019018200 |
AEG | VAMPYR 5086.0 | 91028710100 |
AEG | VAMPYR 5089 | 91028430300 |
AEG | VAMPYR 5090 | 91028730300 |
AEG | VAMPYR 5090.0 | 90019014100 |
AEG | VAMPYR 5090.1 | 90019015100 |
AEG | VAMPYR 5090.2 | 90019016300 |
AEG | VAMPYR 5090.3 | 90019019300 |
AEG | VAMPYR 5100 | 90019000200 |
AEG | VAMPYR 5100.1 | 90019000500 |
AEG | VAMPYR 5100.5 | 90019001600 |
AEG | VAMPYR 520 | 90019008600 |
AEG | VAMPYR 5200 | 91028462600 |
AEG | VAMPYR 5200 | 91028464000 |
AEG | VAMPYR 5200 | 91028464100 |
AEG | VAMPYR 5200 | 91028711700 |
AEG | VAMPYR 5200.0 | 90019010500 |
AEG | VAMPYR 525 | 90019008700 |
AEG | VAMPYR 535 | 90019008800 |
AEG | VAMPYR 5600.0 | 90019004200 |
AEG | VAMPYR 6100 ELECTR. | 90019020000 |
AEG | VAMPYR 6100 ELECTR. | 90019020800 |
AEG | VAMPYR 6100.2 ELECTR | 90019021900 |
AEG | VAMPYR 6109.0 ELECTR | 90019021400 |
AEG | VAMPYR 6159 ELECTRON | 90019023100 |
AEG | VAMPYR 6200 ELECTR. | 90019020100 |
AEG | VAMPYR 6200 ELECTR. | 90019020900 |
AEG | VAMPYR 6200.2 ELECTR | 90019022100 |
AEG | VAMPYR 6200.4 ELECTR | 90019021600 |
AEG | VAMPYR 6200.6 ELECTR | 90019023300 |
AEG | VAMPYR 6200.7 ELECTR | 90019023000 |
AEG | VAMPYR 6209.3 ELECTR | 90019021000 |
AEG | VAMPYR 6210.0 ELECTR | 90019021700 |
AEG | VAMPYR 625.0 COMFORT | 90019025300 |
AEG | VAMPYR 6300 TURBO | 90019025400 |
AEG | VAMPYR 6309 ELECTRON | 90019023200 |
AEG | VAMPYR 6400 ELECTR. | 90019020300 |
AEG | VAMPYR 6400.2 ELECTR | 90019022200 |
AEG | VAMPYR 6400.5ELECTR. | 90019021200 |
AEG | VAMPYR 6450.3 ELECTR | 90019021100 |
AEG | VAMPYR CE 220.1 | 90019120000 |
AEG | VAMPYR CE 230 | 90019124800 |
AEG | VAMPYR CE 255 | 90019129300 |
AEG | VAMPYR CE AZZURRO | 90019128000 |
AEG | VAMPYR CE COMPACT 3 | 90019126000 |
AEG | VAMPYR CE MEGA POWER | 90019124900 |
AEG | VAMPYR CE MEGA POWER | 90019125000 |
AEG | VAMPYR CE POWER TRIO | 90019127800 |
AEG | VAMPYR CE150 | 90019121900 |
AEG | VAMPYR CE1700 | 90019128100 |
AEG | VAMPYR CE210.0 | 90019128300 |
AEG | VAMPYR CE220 | 90019125200 |
AEG | VAMPYR CE220.0 | 90019120100 |
AEG | VAMPYR CE220.0 | 90019122300 |
AEG | VAMPYR CE220.0 | 90019122700 |
AEG | VAMPYR CE220.2 | 90019123800 |
AEG | VAMPYR CE220.3 | 90019121100 |
AEG | VAMPYR CE220.3 | 90019123900 |
AEG | VAMPYR CE2209.0 | 90019123600 |
AEG | VAMPYR CE222 | 90019121800 |
AEG | VAMPYR CE223 | 90019125100 |
AEG | VAMPYR CE224.0 | 90019128200 |
AEG | VAMPYR CE225.0 | 90019127100 |
AEG | VAMPYR CE225.1 | 90019127200 |
AEG | VAMPYR CE234 TURB0 | 90019127900 |
AEG | VAMPYR CE235.0 | 90019127300 |
AEG | VAMPYR CE235.1 | 90019127400 |
AEG | VAMPYR CE240.0 | 90019121400 |
AEG | VAMPYR CE240.0 | 90019125300 |
AEG | VAMPYR CE240.1 | 90019121500 |
AEG | VAMPYR CE240.1 | 90019125400 |
AEG | VAMPYR CE250.0 | 90019120300 |
AEG | VAMPYR CE250.0 | 90019122800 |
AEG | VAMPYR CE250.1 | 90019120200 |
AEG | VAMPYR CE250.2 | 90019124000 |
AEG | VAMPYR CE250.3 | 90019121000 |
AEG | VAMPYR CE250.3 | 90019124100 |
AEG | VAMPYR CE250.9 | 90019122100 |
AEG | VAMPYR CE255.0 | 90019127500 |
AEG | VAMPYR CE260 | 90019126800 |
AEG | VAMPYR CE270.0 | 90019120400 |
AEG | VAMPYR CE270.1 | 90019124200 |
AEG | VAMPYR CE270.3 | 90019121200 |
AEG | VAMPYR CE2709.0 | 90019123700 |
AEG | VAMPYR CE275.0 | 90019120500 |
AEG | VAMPYR CE275.0 PARK | 90019125500 |
AEG | VAMPYR CE285.0 | 90019127700 |
AEG | VAMPYR CE295.0 | 90019128400 |
AEG | VAMPYR CE700.0 | 90019128800 |
AEG | VAMPYR COMPACT 2 | 90019123000 |
AEG | VAMPYR CROMA.3 | 90019006000 |
AEG | VAMPYR DUO | 90019013000 |
AEG | VAMPYR E 150 | 90019019900 |
AEG | VAMPYR E 160 | 90019019800 |
AEG | VAMPYR E 180 | 90019019700 |
AEG | VAMPYR E 185 | 90019019600 |
AEG | VAMPYR E168 | 91028460400 |
AEG | VAMPYR E181 | 91028461900 |
AEG | VAMPYR E200 | 91028462000 |
AEG | VAMPYR EURO 1ST | 91028463900 |
AEG | VAMPYR EXQU. 200.4 | 90019124400 |
AEG | VAMPYR EXQU. 200.5 | 90019124500 |
AEG | VAMPYR EXQU. 200.6 | 90019124600 |
AEG | VAMPYR EXQU. 200.7 | 90019124700 |
AEG | VAMPYR EXQUISIT 1201 | 90019000600 |
AEG | VAMPYR EXQUISIT 1202 | 90019000800 |
AEG | VAMPYR EXQUSIT 217.0 | 90019018400 |
AEG | VAMPYR FRESH | 91028454100 |
AEG | VAMPYR FRESHLINE | 90019010400 |
AEG | VAMPYR H2000 | 91028462400 |
AEG | VAMPYR H2162 | 91028461000 |
AEG | VAMPYR H2182 | 91028461100 |
AEG | VAMPYR H2202 | 91028461200 |
AEG | VAMPYR JUBILEE | 90019125800 |
AEG | VAMPYR JUBILEE | 90019126200 |
AEG | VAMPYR K2000 | 91028462500 |
AEG | VAMPYR K3170 | 91028460800 |
AEG | VAMPYR K3180 | 91028460700 |
AEG | VAMPYR K3200 | 91028460900 |
AEG | VAMPYR K4218 | 91028733900 |
AEG | VAMPYR LEMON | 90019014300 |
AEG | VAMPYR M/R | 90019132000 |
AEG | VAMPYR M/R | 90019132100 |
AEG | VAMPYR MEGA POWER | 91028733000 |
AEG | VAMPYR MEGAPOWER2000 | 91028736000 |
AEG | VAMPYR MM1700 | 91028462100 |
AEG | VAMPYR MM1800 | 91028462900 |
AEG | VAMPYR MM2000.1 | 91028463000 |
AEG | VAMPYR MULTI 1800 | 91028431600 |
AEG | VAMPYR RED ZAC | 90019008400 |
AEG | VAMPYR RED ZAC | 90019015600 |
AEG | VAMPYR SCE | 90019007400 |
AEG | VAMPYR SCE.1 EL. | 90019012000 |
AEG | VAMPYR SCE.2EL | 90019013100 |
AEG | VAMPYR SCE.3EL. | 90019015700 |
AEG | VAMPYR SILVER STAR | 91028461300 |
AEG | VAMPYR SL OTTOV. | 90019024100 |
AEG | VAMPYR SUN ELECTRONI | 90019003400 |
AEG | VAMPYR TC ARTLINE.E | 90019107700 |
AEG | VAMPYR TC ARTLINE.S | 90019107800 |
AEG | VAMPYR TC CARPETTO | 90019104300 |
AEG | VAMPYR TC COMFORT.0 | 90019106400 |
AEG | VAMPYR TC COMFORT.1 | 90019106300 |
AEG | VAMPYR TC EDITION | 90019103200 |
AEG | VAMPYR TC POWER LINE | 90019109000 |
AEG | VAMPYR TC ROYAL | 90019101200 |
AEG | VAMPYR TC TURBO | 90019104900 |
AEG | VAMPYR TC TURBO . 1 | 90019109300 |
AEG | VAMPYR TC300 | 90019106100 |
AEG | VAMPYR TC305 | 90019104100 |
AEG | VAMPYR TC307 | 90019105500 |
AEG | VAMPYR TC307.1 | 90019108800 |
AEG | VAMPYR TC310.0 | 90019103500 |
AEG | VAMPYR TC320 | 90019104600 |
AEG | VAMPYR TC320.0 | 90019103600 |
AEG | VAMPYR TC3209.0 | 90019103700 |
AEG | VAMPYR TC347.0 | 90019110100 |
AEG | VAMPYR TERRA .5 | 90019023900 |
AEG | VAMPYR TERRA ELECTR. | 90019024400 |
AEG | VAMPYR TERRA.3 ELEC. | 90019024600 |
AEG | VAMPYRETTE 1100 | 90019451000 |
AEG | VAMPYRETTE 900 | 90019450900 |
AEG | VAMPYRINO SPACE 1 | 90019083000 |
AEG | VAMPYRINO 140.0 | 90019084400 |
AEG | VAMPYRINO 150.0 | 90019084500 |
AEG | VAMPYRINO 160.0 | 90019084600 |
AEG | VAMPYRINO 160.0 | 90019085400 |
AEG | VAMPYRINO 920 ECO | 90019082500 |
AEG | VAMPYRINO CAR-CLEAN | 90019082600 |
AEG | VAMPYRINO CAR-CLEAN | 90019083600 |
AEG | VAMPYRINO COLORE | 90019080300 |
AEG | VAMPYRINO COLORE 3 | 90019082100 |
AEG | VAMPYRINO COLORE 5 | 90019082400 |
AEG | VAMPYRINO E | 90019081000 |
AEG | VAMPYRINO EC | 90019082200 |
AEG | VAMPYRINO EC | 90019083100 |
AEG | VAMPYRINO EC.1 | 90019083500 |
AEG | VAMPYRINO EXQUISIT | 90019080900 |
AEG | VAMPYRINO LX ELCTR. | 90019080200 |
AEG | VAMPYRINO LX.1 | 90019083300 |
AEG | VAMPYRINO RX | 90019080800 |
AEG | VAMPYRINO S | 90019080000 |
AEG | VAMPYRINO S OTTOV. | 90019081700 |
AEG | VAMPYRINO SPACE | 90019082300 |
AEG | VAMPYRINO SPACE CH | 90019082700 |
AEG | VAMPYRINO SX | 90019080100 |
AEG | VAMPYRINO SX .5 | 90019080400 |
AEG | VAMPYRINO SX .7 | 90019080500 |
AEG | VAMPYRINO SX.1 | 90019083400 |
AEG | VAMPYRINO SX.3 | 90019081100 |
AEG | Vampyr 1805-0 | 91028710200 |
AEG | Vampyr 225-1 | 91028451200 |
AEG | Vampyr 5000-1 | 90019014200 |
AEG | Vampyr 5017-3 | 91028463100 |
AEG | Vampyr 5017-4 | 91028463200 |
AEG | Vampyr 5035-1 | 90019011700 |
AEG | Vampyr 5036 Plus | 90019017800 |
AEG | Vampyr 5037-0 | 91028471000 |
AEG | Vampyr 5037-1 | 91028430900 |
AEG | Vampyr 5037-2 | 91028431000 |
AEG | Vampyr 5037-4 | 90019019400 |
AEG | Vampyr 5039 | 91028460300 |
AEG | Vampyr 5040-2 | 90019009600 |
AEG | Vampyr 5050 | 90019009800 |
AEG | Vampyr 5050 | 90019012600 |
AEG | Vampyr 5050 | 90019017100 |
AEG | Vampyr 5060-4 | 90019010800 |
AEG | Vampyr 5080 | 90019170800 |
AEG | Vampyr 5080-3 | 91028463300 |
AEG | Vampyr 5090-0 | 91028710000 |
AEG | Vampyr 5090-2 | 91028430800 |
AEG | Vampyr 520-1 | 90019011400 |
AEG | Vampyr 5200 | 91028710400 |
AEG | Vampyr 525-1 | 90019011500 |
AEG | Vampyr 535-1 | 90019011600 |
AEG | Vampyr 770-0 | 91028455600 |
AEG | Vampyr 770-0 | 91028732500 |
AEG | Vampyr ACE 4101 | 91028734500 |
AEG | Vampyr ACE 4105 | 91028734701 |
AEG | Vampyr ACE 4106 | 91028734801 |
AEG | Vampyr ACE 4134 | 91028733400 |
AEG | Vampyr ACE 4135 | 91028733300 |
AEG | Vampyr ACE 4136 | 91028733500 |
AEG | Vampyr CE 200 E | 91028620500 |
AEG | Vampyr CE 205 Korea | 91028620700 |
AEG | Vampyr CE 220 | 90019123400 |
AEG | Vampyr CE 220 | 90019128600 |
AEG | Vampyr CE 220 | 90019130800 |
AEG | Vampyr CE 220-0 | 90019125900 |
AEG | Vampyr CE 225-2 | 90019134200 |
AEG | Vampyr CE 225-2 | 91028456800 |
AEG | Vampyr CE 225-2 | 91028730700 |
AEG | Vampyr CE 225-2 KOR | 91028456800 |
AEG | Vampyr CE 234-0 Turbo | 90019132600 |
AEG | Vampyr CE 235 | 91028456900 |
AEG | Vampyr CE 235 Korea | 91028456900 |
AEG | Vampyr CE 235-1 | 91028457000 |
AEG | Vampyr CE 235-1 | 91028730200 |
AEG | Vampyr CE 235-1 KOR | 91028457000 |
AEG | Vampyr CE 240-0 | 90019127000 |
AEG | Vampyr CE 250-1 | 90019122900 |
AEG | Vampyr CE 250-5 | 90019130300 |
AEG | Vampyr CE 255 | 90019134100 |
AEG | Vampyr CE 270 | 90019132700 |
AEG | Vampyr CE 4118 | 91028620100 |
AEG | Vampyr CE 4118 | 91028734601 |
AEG | Vampyr CE 4133 | 91028457800 |
AEG | Vampyr CE 4133 | 91028733200 |
AEG | Vampyr CE 660 NZ | 91028455300 |
AEG | Vampyr CE 660-0 | 91028450500 |
AEG | Vampyr CE 660-0 | 91028731100 |
AEG | Vampyr CE 660-0 CH | 91028451600 |
AEG | Vampyr CE 670 | 91028457100 |
AEG | Vampyr CE 670 Korea | 91028457100 |
AEG | Vampyr CE 670-0 | 91028453000 |
AEG | Vampyr CE 670-0 | 91028731900 |
AEG | Vampyr CE 692-1 | 91028452700 |
AEG | Vampyr CE 692-1 | 91028731700 |
AEG | Vampyr CE 692-1 | 91028735600 |
AEG | Vampyr CE 698-0 | 91028731800 |
AEG | Vampyr CE Carat 158 | 90019129600 |
AEG | Vampyr CE Carat 168 | 90019129700 |
AEG | Vampyr CE Fresh | 91028456300 |
AEG | Vampyr CE K 4170 | 91028735300 |
AEG | Vampyr CE K 4180 | 91028732700 |
AEG | Vampyr CE K 4200 | 91028732800 |
AEG | Vampyr CE K 4200 | 91028735900 |
AEG | Vampyr CE K 4220 | 91028734001 |
AEG | Vampyr CE Lemon | 91028450900 |
AEG | Vampyr CE Lemon 1 | 90019130900 |
AEG | Vampyr CE Lemon 2 | 90019131000 |
AEG | Vampyr CE Mega Power | 90019130600 |
AEG | Vampyr CE Mega Power | 90019130700 |
AEG | Vampyr CE Mega Power | 90019134300 |
AEG | Vampyr CE Mega Power | 91028452500 |
AEG | Vampyr CE Mega Power 2 | 90019129900 |
AEG | Vampyr CE Mega Power 2 | 90019133700 |
AEG | Vampyr CE Mega Power 3 | 90019133800 |
AEG | Vampyr CE Mega Power 3 | 91028452300 |
AEG | Vampyr CE Megapower 2 | 91028452400 |
AEG | Vampyr CE Mr. Big | 91028457700 |
AEG | Vampyr CE Power | 90019125700 |
AEG | Vampyr CE Power | 90019128500 |
AEG | Vampyr CE Power 2 | 90019123300 |
AEG | Vampyr CE Power CH | 91028451400 |
AEG | Vampyr CE Power Line | 91028734201 |
AEG | Vampyr CE Power Trio | 90019129400 |
AEG | Vampyr CE Sprint 2 | 91028451700 |
AEG | Vampyr CE Sprint 3 | 91028453200 |
AEG | Vampyr CE UP PAR | 91028735800 |
AEG | Vampyr CE Ultrapower | 91028456700 |
AEG | Vampyr CE Ultrapower PAR | 91028732300 |
AEG | Vampyr Carat 148 | 90019126500 |
AEG | Vampyr Carat 158 | 90019126600 |
